Gemini Exchange vs Binance
Per-trade cost favours Binance (0.1% taker, vs 1.2%). On listing breadth Binance wins (400 assets vs 80). For frequent trading, fees and liquidity matter most; for long-term holding, licences and reserve transparency do — weigh the points above against your usage.
| Gemini Exchange | Binance | |
|---|---|---|
| Tier | S | A |
| Rating | ★ 4.7 | ★ 4.6 |
| Maker / Taker fee | 0.6% / 1.2% | 0.1% / 0.1% |
| Markets | Spot | Spot |
| Max leverage | 1× | 125× |
| Supported assets | 80+ | 400+ |
| Trading pairs | 150+ | — |
| 24h volume (as of Jun 15) | $27.79M | — |
| Fiat on-ramp | Yes | Yes |
| Deposit methods | ACH, wire transfer, debit card, PayPal | — |
| Geo restrictions | AF, IR, KP, SD, SY | UK (retail), NL, CA |
| Staking / Earn | Gemini Staking | Earn, staking e risparmio flessibile su numerose crypto |
| Fund custody | Custodial (platform holds funds) | Custodial (platform holds funds) |
| KYC | Full | Full |
| Supported countries | US, UK, APAC · 15+ countries | EEA, APAC, LATAM, MENA, AFRICA · 180+ countries |
| Regulator | FinCEN / OCC / SEC | VARA, AMF, ASIC, CNMV, CONSOB, FMA, KNF, SEC, SFSA, etc. |
| Segment | B2C | B2C |
| 24h volume (as of Jun 1) | — | $8.5B |
| Currencies / quote | — | EUR, USDT, BTC |
| OAM Italy registration | — | Yes |
| Past incidents | — | $4.3B DOJ settlement (2023) · CZ convicted · Banned for UK retail / Netherlands / Canada |
| Regions | US, UK, APAC | EU/EEA, APAC, LATAM, MENA, Africa |
| Licences & safety | NY Trust Charter (NYDFS) | AMF (FR), OAM (IT), Bank of Spain, VARA (Dubai) |
Frequently asked questions
Gemini Exchange vs Binance: which is better?
Per-trade cost favours Binance (0.1% taker, vs 1.2%). On listing breadth Binance wins (400 assets vs 80). For frequent trading, fees and liquidity matter most; for long-term holding, licences and reserve transparency do — weigh the points above against your usage.
Which is cheaper, Gemini Exchange or Binance?
On the standard spending profile Binance has the lowest net annual cost: €0 versus — for Gemini Exchange.
Is Gemini Exchange custodial or self-custody?
Gemini Exchange is custodial: funds are held by the platform, while Binance is custodial.