IBL Banca — Cessione del Quinto vs Santander Consumer Bank — Cessione del Quinto
La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra IBL Banca — Cessione del Quinto e Santander Consumer Bank — Cessione del Quinto.
| IBL Banca — Cessione del Quinto | Santander Consumer Bank — Cessione del Quinto | |
|---|---|---|
| Tier | B | C |
| Voto | ★ 3.5 | ★ 3.3 |
| TAEG esempio rappresentativo | 6,93% (15.000 € · 120 mesi · rata 172 €) | 6,97% |
| TAN minimo pubblicizzato | 5,78% | 5,84% |
| Costo totale del credito | 20.640 € | — |
| Soglia di usura | 21,338% (Cessione del quinto fino a 15.000€, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 32% | 21,338% (Cessione del quinto fino a 15.000€, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 33% |
| Importo finanziabile | — – 75.000 € | — |
| Durata | 24–120 mesi | 24–120 mesi |
| Erogatore | Banca (erogatore diretto) | Banca (erogatore diretto) |
| A chi è rivolto | Dipendenti pubblici/statali, Dipendenti privati, Pensionati | Dipendenti pubblici/statali, Dipendenti privati, Pensionati |
| Assicurazione obbligatoria | Sì | Sì |
| Assicurazione inclusa nel TAEG | Sì | Sì |
| Segnalazione ai SIC (CRIF) | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | Banca d'Italia | Banca d'Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| TAEG massimo | — | 8,54% |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Licenza bancaria (Albo Banche n. 5578) | Banca (Albo delle Banche, Banca d'Italia) |
Domande frequenti
IBL Banca — Cessione del Quinto o Santander Consumer Bank — Cessione del Quinto: quale conviene?
La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra IBL Banca — Cessione del Quinto e Santander Consumer Bank — Cessione del Quinto.
IBL Banca — Cessione del Quinto è custodial o self-custody?
IBL Banca — Cessione del Quinto è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Santander Consumer Bank — Cessione del Quinto è custodial.