Coinbase Card vs Gemini Credit Card
Sul cashback vince Gemini Credit Card (fino al 4%, ma il tasso pieno richiede Nessuno); per le spese all'estero conta il markup FX, dove Gemini Credit Card fa meglio (0% contro 2,49%). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Coinbase Card e Gemini Credit Card.
| Coinbase Card | Gemini Credit Card | |
|---|---|---|
| Tier | S | A |
| Voto | ★ 4.3 | ★ 4.4 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 0 € |
| Circuito | Visa | Mastercard World Elite |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | — |
| Fee di emissione | Gratuita | Gratuita |
| Canone annuale | Gratuita | Gratuita |
| Limite ATM gratuito | $2,50 per ritiro | Cash advance fee |
| Prelievo ATM | Gratuita | Gratuita |
| Markup sul cambio valuta | 2,49% | 0% |
| Cashback | Non dichiarato | 4% in 50+ cryptocurrencies · Nessuno |
| Regolamento on-chain | No | No |
| Contactless | Sì | Sì |
| Carta virtuale | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Privacy | 2/10 | 3/10 |
| Paesi supportati | US, UK, EEA · 49+ paesi | US · 1+ paesi |
| Solidità / funding | Quotata NASDAQ (COIN) · 105M utenti · $6,2B ricavi | Gemini, exchange con sede a New York · 13M+ utenti |
| Regolatore | SEC (public company); NYDFS; state regulators | NYDFS; SEC (public company); EU member state regulators |
| Registrazione OAM Italia | Sì | No |
| Segmento | B2C | B2C |
| Incidenti storici | Maggio 2025: violazione dati per corruzione di contractor del supporto clienti; esposti dati personali (nomi, contatti, immagini ID, numeri parziali di SSN/conto) di 69.461 utenti — nessuna password, chiave privata o fondo compromesso. Coinbase ha rifiutato il riscatto di $20M; costo stimato $180–400M. · 2021: campagna di phishing/SIM-swap che ha sottratto fondi da circa 6.000 account sfruttando una falla nel recupero SMS del 2FA. | Gemini Earn collapse (2022-2023): partner Genesis halted withdrawals, ~$1.8B frozen; customers later made whole · NYDFS settlement (2024): $37M fine for compliance failures · CFTC settlement (2025): $5M fine for misleading statements about bitcoin futures |
| Tipo carta | — | Credito revolving |
| APR | — | 16,49%–34,49% |
| Regioni | USA, Regno Unito, UE/SEE | USA |
| Licenze e sicurezza | MiCA CASP | NYDFS |
Domande frequenti
Coinbase Card o Gemini Credit Card: quale conviene?
Sul cashback vince Gemini Credit Card (fino al 4%, ma il tasso pieno richiede Nessuno); per le spese all'estero conta il markup FX, dove Gemini Credit Card fa meglio (0% contro 2,49%). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Coinbase Card e Gemini Credit Card.
Qual è più economica tra Coinbase Card e Gemini Credit Card?
Sul profilo di spesa standard Coinbase Card ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 0 € di Gemini Credit Card.
Quale offre più cashback, Coinbase Card o Gemini Credit Card?
Gemini Credit Card ha il cashback più alto: fino al 4%. Attenzione: il tasso massimo spesso richiede staking di token ed è soggetto a tetti di spesa.
Coinbase Card è custodial o self-custody?
Coinbase Card è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Gemini Credit Card è custodial.
Quale conviene per spendere all'estero?
Per le spese in valuta estera conviene Gemini Credit Card, con il markup di cambio (FX) più basso: 0%.