Crypto.com Visa Card vs Coinbase Card
Sul cashback vince Crypto.com Visa Card (fino al 5%, ma il tasso pieno richiede Staking CRO per i tier oltre il 1%); per le spese all'estero conta il markup FX, dove Crypto.com Visa Card fa meglio (0% contro 2,49%). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Crypto.com Visa Card e Coinbase Card.
| Crypto.com Visa Card | Coinbase Card | |
|---|---|---|
| Tier | A | S |
| Voto | ★ 4.5 | ★ 4.3 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 0 € |
| Circuito | Visa | Visa |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| Fee di emissione | Gratuita | Gratuita |
| Canone annuale | Gratuita | Gratuita |
| Limite ATM gratuito | €400–1.000/mese gratis, poi 2% | $2,50 per ritiro |
| Prelievo ATM | 2% | Gratuita |
| Markup sul cambio valuta | 0% | 2,49% |
| Cashback | 5% in CRO · Staking CRO per i tier oltre il 1% | Non dichiarato |
| Regolamento on-chain | No | No |
| Contactless | Sì | Sì |
| Carta virtuale | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Privacy | 2/10 | 2/10 |
| Paesi supportati | US, EEA, UK, APAC, LATAM, MENA · 90+ paesi | US, UK, EEA · 49+ paesi |
| Solidità / funding | 100M+ utenti · $1,5B ricavi | Quotata NASDAQ (COIN) · 105M utenti · $6,2B ricavi |
| Regolatore | MFSA | SEC (public company); NYDFS; state regulators |
| Registrazione OAM Italia | Sì | Sì |
| Segmento | B2C | B2C |
| Incidenti storici | — | Maggio 2025: violazione dati per corruzione di contractor del supporto clienti; esposti dati personali (nomi, contatti, immagini ID, numeri parziali di SSN/conto) di 69.461 utenti — nessuna password, chiave privata o fondo compromesso. Coinbase ha rifiutato il riscatto di $20M; costo stimato $180–400M. · 2021: campagna di phishing/SIM-swap che ha sottratto fondi da circa 6.000 account sfruttando una falla nel recupero SMS del 2FA. |
| Regioni | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina, MENA | USA, Regno Unito, UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | MiCA, MAS, VASP | MiCA CASP |
Domande frequenti
Crypto.com Visa Card o Coinbase Card: quale conviene?
Sul cashback vince Crypto.com Visa Card (fino al 5%, ma il tasso pieno richiede Staking CRO per i tier oltre il 1%); per le spese all'estero conta il markup FX, dove Crypto.com Visa Card fa meglio (0% contro 2,49%). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Crypto.com Visa Card e Coinbase Card.
Qual è più economica tra Crypto.com Visa Card e Coinbase Card?
Sul profilo di spesa standard Crypto.com Visa Card ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 0 € di Coinbase Card.
Quale offre più cashback, Crypto.com Visa Card o Coinbase Card?
Crypto.com Visa Card ha il cashback più alto: fino al 5%. Attenzione: il tasso massimo spesso richiede staking di token ed è soggetto a tetti di spesa.
Crypto.com Visa Card è custodial o self-custody?
Crypto.com Visa Card è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Coinbase Card è custodial.
Quale conviene per spendere all'estero?
Per le spese in valuta estera conviene Crypto.com Visa Card, con il markup di cambio (FX) più basso: 0%.