Carta YOU — Advanzia Bank vs Deutsche Bank — db Contocarta
For spending abroad FX markup matters, and Carta YOU — Advanzia Bank does better (0% vs 1.75%). The structural difference is custody: Carta YOU — Advanzia Bank leaves you the keys, while Deutsche Bank — db Contocarta holds funds on the platform. In short: Carta YOU — Advanzia Bank if your usage matches its strength, Deutsche Bank — db Contocarta otherwise — the numbers above beat any slogan.
| Carta YOU — Advanzia Bank | Deutsche Bank — db Contocarta | |
|---|---|---|
| Tier | A | B |
| Rating | ★ 4.0 | ★ 3.7 |
| Network | Mastercard | Visa |
| Card type | Revolving credit | — |
| Backing | Unsecured | — |
| APR | 24.15% (variable) | — |
| Issuing bank | Advanzia Bank S.A. (Lussemburgo) | — |
| Issuance fee | Free | Free |
| Annual fee | Free | Free |
| Free ATM limit | ATM withdrawals (Italy and abroad) 4% of the amount, minimum €3 per transaction, with interest from the booking date (no grace period) | Euro withdrawals €0 in Italy and abroad; limit €500/day, €5,000/month |
| ATM withdrawal | 4% | Free |
| FX markup | 0% | 1.75% |
| Cashback | Not disclosed | Not disclosed |
| Contactless | Yes | Yes |
| Virtual card | Yes | No |
| KYC | Full | Full |
| Privacy | 2/10 | 3/10 |
| Supported countries | EEA · 1+ countries | EEA · 1+ countries |
| Funding / solidity | Banca lussemburghese specializzata in carte di credito · Mastercard Gold senza canone | Prepagata con IBAN di Deutsche Bank S.p.A., filiale italiana del gruppo Deutsche Bank |
| Regulator | CSSF (Lussemburgo) · operatività in Italia | Banca d'Italia · BCE (MVU) |
| Segment | B2C | B2C |
| Fund custody | — | Custodial (platform holds funds) |
| Regions | EU/EEA | EU/EEA |
| Licences & safety | Banca lussemburghese (vigilanza CSSF) · emissione carte di credito | Licenza bancaria (Deutsche Bank S.p.A., Albo delle Banche Banca d'Italia) |
Frequently asked questions
Carta YOU — Advanzia Bank vs Deutsche Bank — db Contocarta: which is better?
For spending abroad FX markup matters, and Carta YOU — Advanzia Bank does better (0% vs 1.75%). The structural difference is custody: Carta YOU — Advanzia Bank leaves you the keys, while Deutsche Bank — db Contocarta holds funds on the platform. In short: Carta YOU — Advanzia Bank if your usage matches its strength, Deutsche Bank — db Contocarta otherwise — the numbers above beat any slogan.
Is Carta YOU — Advanzia Bank custodial or self-custody?
Carta YOU — Advanzia Bank is self-custody: you keep the keys, while Deutsche Bank — db Contocarta is custodial.
Which is better for spending abroad?
For foreign-currency spending Carta YOU — Advanzia Bank wins, with the lowest FX markup: 0%.