Carta YOU — Advanzia Bank vs Deutsche Bank — db Contocarta
Per le spese all'estero conta il markup FX, dove Carta YOU — Advanzia Bank fa meglio (0% contro 1,75%). La differenza strutturale è la custodia: con Carta YOU — Advanzia Bank le chiavi restano a te, mentre Deutsche Bank — db Contocarta trattiene i fondi in piattaforma. In sintesi: Carta YOU — Advanzia Bank se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Deutsche Bank — db Contocarta nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
| Carta YOU — Advanzia Bank | Deutsche Bank — db Contocarta | |
|---|---|---|
| Tier | A | B |
| Voto | ★ 4.0 | ★ 3.7 |
| Circuito | Mastercard | Visa |
| Tipo carta | Credito revolving | — |
| Garanzia | Non garantita (unsecured) | — |
| APR | 24,15% (variabile) | — |
| Banca emittente | Advanzia Bank S.A. (Lussemburgo) | — |
| Fee di emissione | Gratuita | Gratuita |
| Canone annuale | Gratuita | Gratuita |
| Limite ATM gratuito | Prelievi ATM (Italia ed estero) 4% dell'importo, minimo €3 per operazione, con interessi dalla data di contabilizzazione (nessun periodo di grazia) | Prelievi in euro €0 in Italia e all'estero; limite 500 €/giorno, 5.000 €/mese |
| Prelievo ATM | 4% | Gratuita |
| Markup sul cambio valuta | 0% | 1,75% |
| Cashback | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Contactless | Sì | Sì |
| Carta virtuale | Sì | No |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Privacy | 2/10 | 3/10 |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Solidità / funding | Banca lussemburghese specializzata in carte di credito · Mastercard Gold senza canone | Prepagata con IBAN di Deutsche Bank S.p.A., filiale italiana del gruppo Deutsche Bank |
| Regolatore | CSSF (Lussemburgo) · operatività in Italia | Banca d'Italia · BCE (MVU) |
| Segmento | B2C | B2C |
| Custodia fondi | — | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Banca lussemburghese (vigilanza CSSF) · emissione carte di credito | Licenza bancaria (Deutsche Bank S.p.A., Albo delle Banche Banca d'Italia) |
Domande frequenti
Carta YOU — Advanzia Bank o Deutsche Bank — db Contocarta: quale conviene?
Per le spese all'estero conta il markup FX, dove Carta YOU — Advanzia Bank fa meglio (0% contro 1,75%). La differenza strutturale è la custodia: con Carta YOU — Advanzia Bank le chiavi restano a te, mentre Deutsche Bank — db Contocarta trattiene i fondi in piattaforma. In sintesi: Carta YOU — Advanzia Bank se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Deutsche Bank — db Contocarta nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
Carta YOU — Advanzia Bank è custodial o self-custody?
Carta YOU — Advanzia Bank è self-custody: le chiavi restano a te, mentre Deutsche Bank — db Contocarta è custodial.
Quale conviene per spendere all'estero?
Per le spese in valuta estera conviene Carta YOU — Advanzia Bank, con il markup di cambio (FX) più basso: 0%.