Fineco — Conto Fineco vs ING — Conto Corrente Arancio
La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Fineco — Conto Fineco e ING — Conto Corrente Arancio.
| Fineco — Conto Fineco | ING — Conto Corrente Arancio | |
|---|---|---|
| Tier | A | B |
| Voto | ★ 4.0 | ★ 3.9 |
| Canone | Gratuita | Gratuita |
| IBAN | dedicato · IT · IT | dedicato · IT · IT |
| Garanzia depositi | Garanzia UE €100.000 | Garanzia UE €100.000 |
| Multivaluta | No (monovaluta) | No (monovaluta) |
| Bonifici verso terzi (IBAN esterni) | Sì | Sì |
| Domiciliazione utenze | Sì | Sì |
| Addebito diretto SEPA (SDD) | Sì | Sì |
| Prelievo crypto on-chain | No | No |
| Bonifico SEPA | Gratuita | Gratuita |
| Carta inclusa | Fineco Card Debit (BANCOMAT + Visa Debit) €9,95/anno + €2,25 spedizione, gratis under 30 | Carta di debito Mastercard a canone €0 (entrambi i profili) |
| Interessi sul saldo | 0% | 0% |
| Circuito | Visa (+ BANCOMAT) | Mastercard |
| Prelievo ATM | Gratuita | Gratuita |
| Limite ATM gratuito | BANCOMAT Italia >€99 €0 (<€99 €0,80); circuito Visa Debit (Gruppo UniCredit e altre banche) €1,45 | Prelievi ATM in Italia ed Europa €0 (Arancio Più) / €0,95 (Arancio Light); ING non ha ATM propri |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | Banca d'Italia · BCE (MVU) | DNB (Paesi Bassi) · Banca d'Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Licenza bancaria (Banca d'Italia · BCE-MVU) | Licenza bancaria (Albo Banche n. 5229 — succursale di banca comunitaria) |
Domande frequenti
Fineco — Conto Fineco o ING — Conto Corrente Arancio: quale conviene?
La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Fineco — Conto Fineco e ING — Conto Corrente Arancio.
Fineco — Conto Fineco è custodial o self-custody?
Fineco — Conto Fineco è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre ING — Conto Corrente Arancio è custodial.