Fineco — Conto Fineco vs buddybank — Conto Corrente Genius buddy
Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Fineco — Conto Fineco e buddybank — Conto Corrente Genius buddy.
| Fineco — Conto Fineco | buddybank — Conto Corrente Genius buddy | |
|---|---|---|
| Tier | A | B |
| Voto | ★ 4.0 | ★ 3.8 |
| Canone | Gratuita | Gratuita |
| IBAN | dedicato · IT · IT | dedicato · IT · IT |
| Garanzia depositi | Garanzia UE €100.000 | Garanzia UE €100.000 |
| Multivaluta | No (monovaluta) | No (monovaluta) |
| Bonifici verso terzi (IBAN esterni) | Sì | Sì |
| Domiciliazione utenze | Sì | Sì |
| Addebito diretto SEPA (SDD) | Sì | Sì |
| Prelievo crypto on-chain | No | No |
| Bonifico SEPA | Gratuita | Gratuita |
| Carta inclusa | Fineco Card Debit (BANCOMAT + Visa Debit) €9,95/anno + €2,25 spedizione, gratis under 30 | Carta di debito internazionale MyOne (circuito Mastercard) inclusa, canone €0 (emissione fisica €3,50) |
| Interessi sul saldo | 0% | 0% |
| Circuito | Visa (+ BANCOMAT) | Mastercard |
| Prelievo ATM | Gratuita | Gratuita |
| Limite ATM gratuito | BANCOMAT Italia >€99 €0 (<€99 €0,80); circuito Visa Debit (Gruppo UniCredit e altre banche) €1,45 | ATM UniCredit in Italia e all'estero €0; altre banche in Italia e all'estero €2,00 per prelievo |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | Banca d'Italia · BCE (MVU) | Banca d'Italia · BCE (MVU) |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Licenza bancaria (Banca d'Italia · BCE-MVU) | Licenza bancaria (Banca d'Italia · Gruppo UniCredit) |
Domande frequenti
Fineco — Conto Fineco o buddybank — Conto Corrente Genius buddy: quale conviene?
Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Fineco — Conto Fineco e buddybank — Conto Corrente Genius buddy.
Fineco — Conto Fineco è custodial o self-custody?
Fineco — Conto Fineco è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre buddybank — Conto Corrente Genius buddy è custodial.