BBVA Italia — Conto Corrente Online vs Fineco — Conto Fineco
In sintesi: BBVA Italia — Conto Corrente Online se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Fineco — Conto Fineco nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
| BBVA Italia — Conto Corrente Online | Fineco — Conto Fineco | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Voto | ★ 4.0 | ★ 4.0 |
| Canone | Gratuita | Gratuita |
| IBAN | dedicato · IT · IT | dedicato · IT · IT |
| Garanzia depositi | Garanzia UE €100.000 | Garanzia UE €100.000 |
| Multivaluta | No (monovaluta) | No (monovaluta) |
| Bonifici verso terzi (IBAN esterni) | Sì | Sì |
| Domiciliazione utenze | Sì | Sì |
| Addebito diretto SEPA (SDD) | Sì | Sì |
| Prelievo crypto on-chain | No | No |
| Bonifico SEPA | Gratuita | Gratuita |
| Carta inclusa | Carta di Debito BBVA (Mastercard) gratuita per sempre | Fineco Card Debit (BANCOMAT + Visa Debit) €9,95/anno + €2,25 spedizione, gratis under 30 |
| Circuito | Mastercard | Visa (+ BANCOMAT) |
| Prelievo ATM | Gratuita | Gratuita |
| Limite ATM gratuito | Prelievi €0 in Italia e area euro per importi da €100 in su; €2 sotto i €100; limite €1.000/giorno | BANCOMAT Italia >€99 €0 (<€99 €0,80); circuito Visa Debit (Gruppo UniCredit e altre banche) €1,45 |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | Banco de España · BCE (MVU) | Banca d'Italia · BCE (MVU) |
| Segmento | B2C | B2C |
| Interessi sul saldo | — | 0% |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Licenza bancaria spagnola (Banco de España · BCE-MVU); opera in Italia come succursale UE | Licenza bancaria (Banca d'Italia · BCE-MVU) |
Domande frequenti
BBVA Italia — Conto Corrente Online o Fineco — Conto Fineco: quale conviene?
In sintesi: BBVA Italia — Conto Corrente Online se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Fineco — Conto Fineco nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
BBVA Italia — Conto Corrente Online è custodial o self-custody?
BBVA Italia — Conto Corrente Online è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Fineco — Conto Fineco è custodial.