BBVA — Carta di Credito vs Deutsche Bank — db Contocarta
Deutsche Bank — db Contocarta parte avvantaggiata sul canone: zero fee annuale contro 36 € di BBVA — Carta di Credito. Per le spese all'estero conta il markup FX, dove BBVA — Carta di Credito fa meglio (0% contro 1,75%). La differenza strutturale è la custodia: con BBVA — Carta di Credito le chiavi restano a te, mentre Deutsche Bank — db Contocarta trattiene i fondi in piattaforma. Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra BBVA — Carta di Credito e Deutsche Bank — db Contocarta.
| BBVA — Carta di Credito | Deutsche Bank — db Contocarta | |
|---|---|---|
| Tier | B | B |
| Voto | ★ 3.7 | ★ 3.7 |
| Circuito | Mastercard | Visa |
| Tipo carta | Credito revolving | — |
| Garanzia | Non garantita (unsecured) | — |
| APR | 6,21% | — |
| Banca emittente | BBVA S.A. | — |
| Fee di emissione | Gratuita | Gratuita |
| Canone annuale | 36 €/anno | Gratuita |
| Prelievo ATM | 4% | Gratuita |
| Markup sul cambio valuta | 0% | 1,75% |
| Cashback | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Contactless | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Privacy | 2/10 | 3/10 |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Solidità / funding | Gruppo bancario spagnolo · carta di credito con FX 0% e rateizzazione a TAN 0% | Prepagata con IBAN di Deutsche Bank S.p.A., filiale italiana del gruppo Deutsche Bank |
| Regolatore | Banco de España / BCE · Banca d'Italia per la succursale | Banca d'Italia · BCE (MVU) |
| Segmento | B2C | B2C |
| Custodia fondi | — | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| Limite ATM gratuito | — | Prelievi in euro €0 in Italia e all'estero; limite 500 €/giorno, 5.000 €/mese |
| Carta virtuale | — | No |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Banca (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., vigilata da Banco de España e BCE; opera in Italia tramite succursale) | Licenza bancaria (Deutsche Bank S.p.A., Albo delle Banche Banca d'Italia) |
Domande frequenti
BBVA — Carta di Credito o Deutsche Bank — db Contocarta: quale conviene?
Deutsche Bank — db Contocarta parte avvantaggiata sul canone: zero fee annuale contro 36 € di BBVA — Carta di Credito. Per le spese all'estero conta il markup FX, dove BBVA — Carta di Credito fa meglio (0% contro 1,75%). La differenza strutturale è la custodia: con BBVA — Carta di Credito le chiavi restano a te, mentre Deutsche Bank — db Contocarta trattiene i fondi in piattaforma. Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra BBVA — Carta di Credito e Deutsche Bank — db Contocarta.
BBVA — Carta di Credito è custodial o self-custody?
BBVA — Carta di Credito è self-custody: le chiavi restano a te, mentre Deutsche Bank — db Contocarta è custodial.
Quale conviene per spendere all'estero?
Per le spese in valuta estera conviene BBVA — Carta di Credito, con il markup di cambio (FX) più basso: 0%.