Younited — Prestito Personale vs Findomestic — Prestito Personale
Nel nostro rating editoriale Younited — Prestito Personale è avanti (4.2 contro 3.8). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Younited — Prestito Personale e Findomestic — Prestito Personale.
| Younited — Prestito Personale | Findomestic — Prestito Personale | |
|---|---|---|
| Tier | A | B |
| Voto | ★ 4.2 | ★ 3.8 |
| TAEG esempio rappresentativo | 6,99% (10.000 € · 96 mesi · rata 135 €) | 7,47% (16.000 € · 96 mesi · rata 220 €) |
| TAN minimo pubblicizzato | 6,78% | 7,23% |
| Soglia di usura | 18,6% (Credito personale, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 38% | 18,6% (Credito personale, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 40% |
| Importo finanziabile | 1000 € – 60.000 € | 1000 € – 100.000 € |
| Durata | 6–96 mesi | 12–120 mesi |
| Erogatore | Banca (erogatore diretto) | Banca (erogatore diretto) |
| Assicurazione obbligatoria | No | No |
| Assicurazione inclusa nel TAEG | No | No |
| Segnalazione ai SIC (CRIF) | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | ACPR (Francia) + Banca d'Italia | Banca d'Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| TAEG massimo | — | 13,75% |
| Costo totale del credito | — | 21.120 € |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Banca (établissement de crédit, ACPR Francia), Albo delle Banche Banca d'Italia n. 8054 (ABI 3638) | Banca (Albo delle Banche, Banca d'Italia) |
Domande frequenti
Younited — Prestito Personale o Findomestic — Prestito Personale: quale conviene?
Nel nostro rating editoriale Younited — Prestito Personale è avanti (4.2 contro 3.8). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Younited — Prestito Personale e Findomestic — Prestito Personale.
Younited — Prestito Personale è custodial o self-custody?
Younited — Prestito Personale è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Findomestic — Prestito Personale è custodial.