Santander Consumer Bank — Cessione del Quinto vs Banca Sistema (QuiPension) — Cessione del Quinto
Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Santander Consumer Bank — Cessione del Quinto e Banca Sistema (QuiPension) — Cessione del Quinto.
| Santander Consumer Bank — Cessione del Quinto | Banca Sistema (QuiPension) — Cessione del Quinto | |
|---|---|---|
| Tier | C | C |
| Voto | ★ 3.3 | ★ 3.2 |
| TAEG esempio rappresentativo | 6,97% | 6,32% (20.000 € · 120 mesi) |
| TAN minimo pubblicizzato | 5,84% | 5,21% |
| TAEG massimo | 8,54% | — |
| Soglia di usura | 21,338% (Cessione del quinto fino a 15.000€, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 33% | 15,963% (Cessione del quinto oltre 15.000€, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 40% |
| Durata | 24–120 mesi | 24–120 mesi |
| Erogatore | Banca (erogatore diretto) | Banca (erogatore diretto) |
| A chi è rivolto | Dipendenti pubblici/statali, Dipendenti privati, Pensionati | Pensionati, Dipendenti pubblici/statali, Dipendenti privati |
| Assicurazione obbligatoria | Sì | Sì |
| Assicurazione inclusa nel TAEG | Sì | Sì |
| Segnalazione ai SIC (CRIF) | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | Banca d'Italia | Banca d'Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| Importo finanziabile | — | — – 75.000 € |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Banca (Albo delle Banche, Banca d'Italia) | Banca (Albo delle Banche, Banca d'Italia) |
Domande frequenti
Santander Consumer Bank — Cessione del Quinto o Banca Sistema (QuiPension) — Cessione del Quinto: quale conviene?
Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Santander Consumer Bank — Cessione del Quinto e Banca Sistema (QuiPension) — Cessione del Quinto.
Santander Consumer Bank — Cessione del Quinto è custodial o self-custody?
Santander Consumer Bank — Cessione del Quinto è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Banca Sistema (QuiPension) — Cessione del Quinto è custodial.