PayPal — Paga in 3 rate vs Cofidis PagoDIL — Paga a Rate
In sintesi: PayPal — Paga in 3 rate se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Cofidis PagoDIL — Paga a Rate nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
| PayPal — Paga in 3 rate | Cofidis PagoDIL — Paga a Rate | |
|---|---|---|
| Tier | C | C |
| Voto | ★ 3.4 | ★ 3.2 |
| TAEG esempio rappresentativo | TAEG 0% | TAEG 0% |
| Numero di rate | 3 | 12 |
| Erogatore | BNPL / dilazione di pagamento | BNPL / dilazione di pagamento |
| Assicurazione obbligatoria | No | No |
| KYC | Leggero | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | CSSF (Lussemburgo) | ACPR (Francia) + Banca d'Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| Importo finanziabile | — | 100 € – 5000 € |
| Durata | — | 3–12 mesi |
| Segnalazione ai SIC (CRIF) | — | Sì |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Istituto di credito (CSSF, Lussemburgo) | Banca comunitaria (Cofidis S.A., gruppo Crédit Mutuel); succursale italiana, vigilanza ACPR + Banca d'Italia |
Domande frequenti
PayPal — Paga in 3 rate o Cofidis PagoDIL — Paga a Rate: quale conviene?
In sintesi: PayPal — Paga in 3 rate se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Cofidis PagoDIL — Paga a Rate nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
PayPal — Paga in 3 rate è custodial o self-custody?
PayPal — Paga in 3 rate è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Cofidis PagoDIL — Paga a Rate è custodial.