Gnosis Pay vs Altitude Card
Sul cashback vince Gnosis Pay (fino al 5%, ma il tasso pieno richiede Richiesto staking/holding del token). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Gnosis Pay e Altitude Card.
| Gnosis Pay | Altitude Card | |
|---|---|---|
| Tier | B | B |
| Voto | ★ 4.2 | ★ 4.0 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 0 € |
| Circuito | Visa | Visa |
| Custodia fondi | Self-custody (fondi in tuo controllo) | Self-custody (fondi in tuo controllo) |
| Fee di emissione | 30 € | Gratuita |
| Canone annuale | Gratuita | Gratuita |
| Limite ATM gratuito | Nessun ATM disponibile | Non divulgato |
| Prelievo ATM | Gratuita | Gratuita |
| Markup sul cambio valuta | 0% | 0% |
| Cashback | 5% in GNO · Richiesto staking/holding del token | 2% · Nessuno |
| Chain | Gnosis Chain | Solana |
| Regolamento on-chain | Sì | Sì |
| Contactless | Sì | Sì |
| Carta virtuale | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Privacy | 6/10 | 4/10 |
| Paesi supportati | EEA, UK, LATAM · 35+ paesi | US, EEA, UK, APAC, LATAM, MENA, AFRICA |
| Solidità / funding | $100B+ in asset gestiti su Safe · zero incidenti di sicurezza | Altitude è il prodotto di Squads (entità legale Selimor Investments Limited), fintech su infrastruttura stablecoin Solana con sede a New York; certificazione SOC 2 Type I. |
| Regolatore | UK FCA; Bank of Lithuania | Nessuna licenza propria; opera tramite PSP regolati partner (Bridge, MoonPay, Infinite, Due) |
| Segmento | B2C | B2B |
| Regioni | UE/SEE, Regno Unito, America Latina | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa |
| Licenze e sicurezza | MiCA | Nessuna licenza propria: opera tramite una rete di Payment Service Provider (PSP) regolati partner (Bridge, MoonPay, Infinite, Due) |
Domande frequenti
Gnosis Pay o Altitude Card: quale conviene?
Sul cashback vince Gnosis Pay (fino al 5%, ma il tasso pieno richiede Richiesto staking/holding del token). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Gnosis Pay e Altitude Card.
Qual è più economica tra Gnosis Pay e Altitude Card?
Sul profilo di spesa standard Gnosis Pay ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 0 € di Altitude Card.
Quale offre più cashback, Gnosis Pay o Altitude Card?
Gnosis Pay ha il cashback più alto: fino al 5%. Attenzione: il tasso massimo spesso richiede staking di token ed è soggetto a tetti di spesa.
Gnosis Pay è custodial o self-custody?
Gnosis Pay è self-custody: le chiavi restano a te, mentre Altitude Card è self-custody.