Compass — Cessione del Quinto vs Banca Sistema (QuiPension) — Cessione del Quinto
In sintesi: Compass — Cessione del Quinto se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Banca Sistema (QuiPension) — Cessione del Quinto nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
| Compass — Cessione del Quinto | Banca Sistema (QuiPension) — Cessione del Quinto | |
|---|---|---|
| Tier | C | C |
| Voto | ★ 3.3 | ★ 3.2 |
| TAEG esempio rappresentativo | 6,71% (10.000 € · 120 mesi) | 6,32% (20.000 € · 120 mesi) |
| TAN minimo pubblicizzato | 5,127% | 5,21% |
| Soglia di usura | 21,338% (Cessione del quinto fino a 15.000€, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 31% | 15,963% (Cessione del quinto oltre 15.000€, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 40% |
| Importo finanziabile | — – 75.000 € | — – 75.000 € |
| Durata | 24–120 mesi | 24–120 mesi |
| Erogatore | Banca (erogatore diretto) | Banca (erogatore diretto) |
| A chi è rivolto | Dipendenti pubblici/statali, Dipendenti privati, Pensionati | Pensionati, Dipendenti pubblici/statali, Dipendenti privati |
| Assicurazione obbligatoria | Sì | Sì |
| Assicurazione inclusa nel TAEG | Sì | Sì |
| Segnalazione ai SIC (CRIF) | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | Banca d'Italia | Banca d'Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Banca (Albo delle Banche, Banca d'Italia) | Banca (Albo delle Banche, Banca d'Italia) |
Domande frequenti
Compass — Cessione del Quinto o Banca Sistema (QuiPension) — Cessione del Quinto: quale conviene?
In sintesi: Compass — Cessione del Quinto se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Banca Sistema (QuiPension) — Cessione del Quinto nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
Compass — Cessione del Quinto è custodial o self-custody?
Compass — Cessione del Quinto è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Banca Sistema (QuiPension) — Cessione del Quinto è custodial.