Cofidis — Prestito Personale vs Agos — Prestito Personale
Nel nostro rating editoriale Cofidis — Prestito Personale è avanti (4.0 contro 3.4). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Cofidis — Prestito Personale e Agos — Prestito Personale.
| Cofidis — Prestito Personale | Agos — Prestito Personale | |
|---|---|---|
| Tier | A | C |
| Voto | ★ 4.0 | ★ 3.4 |
| TAEG esempio rappresentativo | 6,5% (8000 € · 60 mesi · rata 155 €) | 8,7% (10.000 € · 84 mesi · rata 155 €) |
| TAN minimo pubblicizzato | 6,208% | 7,27% |
| TAEG massimo | 14,9% | — |
| Costo totale del credito | 9346 € | 13.237 € |
| Soglia di usura | 18,6% (Credito personale, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 35% | 18,6% (Credito personale, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 47% |
| Importo finanziabile | 3000 € – 15.000 € | — – 30.000 € |
| Durata | —–84 mesi | —–120 mesi |
| Erogatore | Banca (erogatore diretto) | Intermediario finanziario (art. 106 TUB) |
| Assicurazione obbligatoria | No | No |
| Assicurazione inclusa nel TAEG | No | No |
| Segnalazione ai SIC (CRIF) | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | ACPR (Francia) + Banca d'Italia | Banca d'Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Banca comunitaria (Cofidis S.A., gruppo Crédit Mutuel/BFCM); operatività in Italia tramite succursale, vigilanza ACPR + Banca d'Italia | Intermediario finanziario ex art. 106 TUB (Albo Unico n. 5373), Intermediario assicurativo (RUI sez. D) |
Domande frequenti
Cofidis — Prestito Personale o Agos — Prestito Personale: quale conviene?
Nel nostro rating editoriale Cofidis — Prestito Personale è avanti (4.0 contro 3.4). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Cofidis — Prestito Personale e Agos — Prestito Personale.
Cofidis — Prestito Personale è custodial o self-custody?
Cofidis — Prestito Personale è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Agos — Prestito Personale è custodial.