BBVA Italia — Conto Corrente Online vs buddybank — Conto Corrente Genius buddy
La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra BBVA Italia — Conto Corrente Online e buddybank — Conto Corrente Genius buddy.
| BBVA Italia — Conto Corrente Online | buddybank — Conto Corrente Genius buddy | |
|---|---|---|
| Tier | A | B |
| Voto | ★ 4.0 | ★ 3.8 |
| Canone | Gratuita | Gratuita |
| IBAN | dedicato · IT · IT | dedicato · IT · IT |
| Garanzia depositi | Garanzia UE €100.000 | Garanzia UE €100.000 |
| Multivaluta | No (monovaluta) | No (monovaluta) |
| Bonifici verso terzi (IBAN esterni) | Sì | Sì |
| Domiciliazione utenze | Sì | Sì |
| Addebito diretto SEPA (SDD) | Sì | Sì |
| Prelievo crypto on-chain | No | No |
| Bonifico SEPA | Gratuita | Gratuita |
| Carta inclusa | Carta di Debito BBVA (Mastercard) gratuita per sempre | Carta di debito internazionale MyOne (circuito Mastercard) inclusa, canone €0 (emissione fisica €3,50) |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| Prelievo ATM | Gratuita | Gratuita |
| Limite ATM gratuito | Prelievi €0 in Italia e area euro per importi da €100 in su; €2 sotto i €100; limite €1.000/giorno | ATM UniCredit in Italia e all'estero €0; altre banche in Italia e all'estero €2,00 per prelievo |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | Banco de España · BCE (MVU) | Banca d'Italia · BCE (MVU) |
| Segmento | B2C | B2C |
| Interessi sul saldo | — | 0% |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Licenza bancaria spagnola (Banco de España · BCE-MVU); opera in Italia come succursale UE | Licenza bancaria (Banca d'Italia · Gruppo UniCredit) |
Domande frequenti
BBVA Italia — Conto Corrente Online o buddybank — Conto Corrente Genius buddy: quale conviene?
La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra BBVA Italia — Conto Corrente Online e buddybank — Conto Corrente Genius buddy.
BBVA Italia — Conto Corrente Online è custodial o self-custody?
BBVA Italia — Conto Corrente Online è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre buddybank — Conto Corrente Genius buddy è custodial.