Solflare Card vs Fiat24
Nel nostro rating editoriale Fiat24 è avanti (4.0 contro 3.5). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Solflare Card e Fiat24.
| Solflare Card | Fiat24 | |
|---|---|---|
| Tier | B | B |
| Voto | ★ 3.5 | ★ 4.0 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 0 € |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| Custodia fondi | Self-custody (fondi in tuo controllo) | Self-custody (fondi in tuo controllo) |
| Fee di emissione | Gratuita | Gratuita |
| Canone annuale | Gratuita | Gratuita |
| Limite ATM gratuito | $500/giorno · $2.500/mese | 10.000€ (tier Standard) |
| Prelievo ATM | 2% | non dichiarato |
| Markup sul cambio valuta | 1% | 1% |
| Cashback | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Chain | Solana | Arbitrum |
| Regolamento on-chain | Sì | Sì |
| Contactless | Sì | Sì |
| Carta virtuale | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Privacy | 7/10 | 4/10 |
| Paesi supportati | EEA, UK · 31+ paesi | EEA · 30+ paesi |
| Regolatore | N/D — nessun regolatore finanziario dichiarato nei Termini di servizio | FINMA (Svizzera) |
| Registrazione OAM Italia | No | — |
| Segmento | B2C | B2C |
| Modello di recupero | — | Account come NFT ERC-721 nel wallet dell'utente |
| Solidità / funding | — | Fintech svizzero (SR Saphirstein AG), una delle poche licenze FINMA Art. 1b ottenuta nel 2021; protocollo bancario on-chain su Arbitrum. |
| Regioni | UE/SEE, Regno Unito | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | N/D — modello self-custody; Solrise non agisce come money transmitter o payment services provider, la carta è emessa tramite un partner emittente Mastercard non divulgato | Licenza fintech FINMA (Art. 1b Legge bancaria svizzera) |
Domande frequenti
Solflare Card o Fiat24: quale conviene?
Nel nostro rating editoriale Fiat24 è avanti (4.0 contro 3.5). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Solflare Card e Fiat24.
Qual è più economica tra Solflare Card e Fiat24?
Sul profilo di spesa standard Solflare Card ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 0 € di Fiat24.
Solflare Card è custodial o self-custody?
Solflare Card è self-custody: le chiavi restano a te, mentre Fiat24 è self-custody.