SoFi vs Trade Republic Card
La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra SoFi e Trade Republic Card.
| SoFi | Trade Republic Card | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Voto | ★ 4.3 | ★ 4.0 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 0 € |
| Canone | Gratuita | Gratuita |
| IBAN | condiviso | — |
| Multivaluta | No (monovaluta) | EUR |
| Bonifici verso terzi (IBAN esterni) | Sì | — |
| Domiciliazione utenze | No | — |
| Addebito diretto SEPA (SDD) | No | — |
| Prelievo crypto on-chain | No | — |
| Interessi sul saldo | 3,8% | 2% |
| Prelievo ATM | non dichiarato | Gratuita |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | US · 1+ paesi | EEA · 18+ paesi |
| Regolatore | FinCEN / OCC / SEC | BaFin |
| Registrazione OAM Italia | No | — |
| Segmento | B2C | B2C |
| Garanzia depositi | — | Garanzia UE €100.000 |
| Circuito | — | Visa |
| Limite ATM gratuito | — | €1 di commissione per prelievi sotto €100; prelievi gratis sopra €100 |
| Regioni | USA | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | National Bank Charter (2022) | Licenza bancaria tedesca completa (BaFin), Vigilanza Deutsche Bundesbank |
Domande frequenti
SoFi o Trade Republic Card: quale conviene?
La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra SoFi e Trade Republic Card.
Qual è più economica tra SoFi e Trade Republic Card?
Sul profilo di spesa standard SoFi ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 0 € di Trade Republic Card.
SoFi è custodial o self-custody?
SoFi è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Trade Republic Card è custodial.