SafePal vs Coldcard
Due hardware wallet con impostazione simile: la differenza si gioca su dettagli e prezzo. Coldcard è Bitcoin-only (superficie d'attacco minima), SafePal è multi-asset. Sul prezzo vince SafePal: 46 € contro 159 €. Il wallet giusto è quello che userai davvero: valuta prima il tuo flusso (holding o uso frequente), poi la scheda tecnica.
| SafePal | Coldcard | |
|---|---|---|
| Tier | B | B |
| Voto | ★ 4.0 | ★ 3.6 |
| Custodia fondi | Self-custody (fondi in tuo controllo) | Self-custody (fondi in tuo controllo) |
| Tipo | Hardware (cold storage) | Hardware (cold storage) |
| Codice sorgente | Parz. open-source | Parz. open-source |
| Recovery | Seed phrase 12/24 parole (BIP-39) | Seed phrase 12/24 parole (BIP-39); backup cifrato su microSD |
| Bitcoin-only | No | Sì |
| Chain supportate | Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Solana, Polygon, TON | Bitcoin |
| Prezzo | 46 € | 159 € |
| Secure element | Sì | Sì |
| Air-gapped | Sì | Sì |
| Connettività | QR, USB-C | USB-C, NFC, microSD, QR |
| App companion | SafePal App | Sparrow / Nunchuk / Electrum / Bitcoin Core (PSBT) |
| Swap integrato | Sì | No |
| Staking integrato | Sì | No |
| Acquisto fiat integrato | Sì | — |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa |
| Licenze e sicurezza | Nessuna (hardware wallet self-custody) | Nessuna (hardware wallet self-custody) |
Domande frequenti
SafePal o Coldcard: quale conviene?
Due hardware wallet con impostazione simile: la differenza si gioca su dettagli e prezzo. Coldcard è Bitcoin-only (superficie d'attacco minima), SafePal è multi-asset. Sul prezzo vince SafePal: 46 € contro 159 €. Il wallet giusto è quello che userai davvero: valuta prima il tuo flusso (holding o uso frequente), poi la scheda tecnica.
SafePal è custodial o self-custody?
SafePal è self-custody: le chiavi restano a te, mentre Coldcard è self-custody.