1inch Card vs Ready Card (Argent)
Sul cashback vince Ready Card (Argent) (fino al 3%, ma il tasso pieno richiede Nessuno). La differenza strutturale è la custodia: con Ready Card (Argent) le chiavi restano a te, mentre 1inch Card trattiene i fondi in piattaforma. Nel nostro rating editoriale Ready Card (Argent) è avanti (4.2 contro 3.6). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra 1inch Card e Ready Card (Argent).
| 1inch Card | Ready Card (Argent) | |
|---|---|---|
| Tier | B | A |
| Voto | ★ 3.6 | ★ 4.2 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 0 € |
| Circuito | Mastercard | Mastercard |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Self-custody (fondi in tuo controllo) |
| Fee di emissione | Gratuita | Gratuita |
| Canone annuale | Gratuita | Gratuita |
| Limite ATM gratuito | $200/mese free, poi 2% | Lite: $200/mese; Metal: $800/mese (poi 2%) |
| Prelievo ATM | 2% | 2% |
| Markup sul cambio valuta | 0% | 0% |
| Cashback | 2% in BXX o BTC/USDT · Nessuno per il cashback base; staking BXX opzionale per benefici extra | 3% in STRK · Nessuno |
| Chain | Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Avalanche, Gnosis, Fantom | — |
| Regolamento on-chain | No | Sì |
| Contactless | Sì | Sì |
| Carta virtuale | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Privacy | 6/10 | 7/10 |
| Paesi supportati | UK, EEA · 31+ paesi | EEA, UK · 31+ paesi |
| Regolatore | FCA (UK via Baanx) | UK FCA (partner Kulipa) |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | Regno Unito, UE/SEE | UE/SEE, Regno Unito |
| Licenze e sicurezza | Electronic Money Institution (EMI) — carta emessa via Baanx/Monavate, principal Mastercard member | EMI (partner Kulipa) |
Domande frequenti
1inch Card o Ready Card (Argent): quale conviene?
Sul cashback vince Ready Card (Argent) (fino al 3%, ma il tasso pieno richiede Nessuno). La differenza strutturale è la custodia: con Ready Card (Argent) le chiavi restano a te, mentre 1inch Card trattiene i fondi in piattaforma. Nel nostro rating editoriale Ready Card (Argent) è avanti (4.2 contro 3.6). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra 1inch Card e Ready Card (Argent).
Qual è più economica tra 1inch Card e Ready Card (Argent)?
Sul profilo di spesa standard 1inch Card ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 0 € di Ready Card (Argent).
Quale offre più cashback, 1inch Card o Ready Card (Argent)?
Ready Card (Argent) ha il cashback più alto: fino al 3%. Attenzione: il tasso massimo spesso richiede staking di token ed è soggetto a tetti di spesa.
1inch Card è custodial o self-custody?
1inch Card è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Ready Card (Argent) è self-custody.