Nexo Card vs Wirex Card EEA
Sul cashback vince Wirex Card EEA (fino al 8%). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Nexo Card e Wirex Card EEA.
| Nexo Card | Wirex Card EEA | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Voto | ★ 4.3 | ★ 4.3 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 0 € |
| Canone | Gratuita | Gratuita |
| IBAN | dedicato | dedicato · LT |
| Multivaluta | Sì · 3 valute | Sì · 9 valute |
| Bonifici verso terzi (IBAN esterni) | Sì | Sì |
| Domiciliazione utenze | No | No |
| Addebito diretto SEPA (SDD) | No | No |
| Bonifico SEPA | 5 € | Gratuita |
| Interessi sul saldo | 8% | 16% |
| Prelievo ATM | non dichiarato | non dichiarato |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA, UK · 40+ paesi | EEA, UK, APAC, LATAM · 130+ paesi |
| Regolatore | FINMA | Bank of Lithuania |
| Registrazione OAM Italia | Sì | Sì |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | UE/SEE, Regno Unito | UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina |
| Licenze e sicurezza | Crypto Asset Service | VASP LT + EMI partner |
Domande frequenti
Nexo Card o Wirex Card EEA: quale conviene?
Sul cashback vince Wirex Card EEA (fino al 8%). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Nexo Card e Wirex Card EEA.
Qual è più economica tra Nexo Card e Wirex Card EEA?
Sul profilo di spesa standard Nexo Card ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 0 € di Wirex Card EEA.
Quale offre più cashback, Nexo Card o Wirex Card EEA?
Wirex Card EEA ha il cashback più alto: fino al 8%. Attenzione: il tasso massimo spesso richiede staking di token ed è soggetto a tetti di spesa.
Nexo Card è custodial o self-custody?
Nexo Card è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Wirex Card EEA è custodial.
Quale conviene per spendere all'estero?
Per le spese in valuta estera conviene Wirex Card EEA, con il markup di cambio (FX) più basso: 0%.