Infini Card vs Tria Card
A conti fatti il costo netto annuo premia Infini Card (0 €), mentre Tria Card arriva a 23 €. Sul cashback vince Tria Card (fino al 6%). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Infini Card e Tria Card.
| Infini Card | Tria Card | |
|---|---|---|
| Tier | B | A |
| Voto | ★ 3.8 | ★ 4.1 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 23 € |
| Canone | Gratuita | Gratuita |
| IBAN | condiviso | condiviso |
| Multivaluta | Sì · 50 valute | No (monovaluta) |
| Bonifici verso terzi (IBAN esterni) | No | No |
| Domiciliazione utenze | No | No |
| Addebito diretto SEPA (SDD) | No | No |
| Interessi sul saldo | 10% | 15% |
| Prelievo ATM | non dichiarato | non dichiarato |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA, APAC, US · 80+ paesi | EEA, UK, APAC, LATAM, MENA, AFRICA · 180+ paesi |
| Regolatore | Hong Kong Companies Registry / FinCEN / FINTRAC | Non dichiarato |
| Registrazione OAM Italia | No | No |
| Segmento | B2C | B2C |
| Incidenti storici | Febbraio 2025: exploit da ~49,5 milioni di USD causato dalla compromissione di un indirizzo amministrativo rimasto attivo dopo una migrazione del contratto; i fondi sottratti (USDC/USDT) sono stati convertiti in ETH e trasferiti. Infini ha coperto gli utenti colpiti e avviato un'azione legale a Hong Kong contro l'attaccante. | — |
| Bonifico SEPA | — | Gratuita |
| Regioni | UE/SEE, Asia-Pacifico, USA | UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa |
| Licenze e sicurezza | MSB / TCSP | N/A |
Domande frequenti
Infini Card o Tria Card: quale conviene?
A conti fatti il costo netto annuo premia Infini Card (0 €), mentre Tria Card arriva a 23 €. Sul cashback vince Tria Card (fino al 6%). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Infini Card e Tria Card.
Qual è più economica tra Infini Card e Tria Card?
Sul profilo di spesa standard Infini Card ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 23 € di Tria Card.
Quale offre più cashback, Infini Card o Tria Card?
Tria Card ha il cashback più alto: fino al 6%. Attenzione: il tasso massimo spesso richiede staking di token ed è soggetto a tetti di spesa.
Infini Card è custodial o self-custody?
Infini Card è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Tria Card è custodial.