ether.fi Cash vs Fuse Card
Sul cashback vince ether.fi Cash (fino al 3%, ma il tasso pieno richiede Nessuno). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra ether.fi Cash e Fuse Card.
| ether.fi Cash | Fuse Card | |
|---|---|---|
| Tier | C | B |
| Voto | ★ 3.7 | ★ 4.0 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 0 € |
| Circuito | Visa | Visa |
| Custodia fondi | Self-custody (fondi in tuo controllo) | Self-custody (fondi in tuo controllo) |
| Fee di emissione | Gratuita | Gratuita |
| Canone annuale | Gratuita | Gratuita |
| Limite ATM gratuito | $250/giorno (max 3 tentativi/24h) | Non utilizzabile agli ATM |
| Prelievo ATM | 2% | Gratuita |
| Markup sul cambio valuta | 0% | 0% |
| Cashback | 3% in USDC o ETH · Nessuno | Non dichiarato |
| Chain | Ethereum, Linea, Base | Solana |
| Regolamento on-chain | Sì | Sì |
| Contactless | Sì | No |
| Carta virtuale | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Privacy | 7/10 | 5/10 |
| Paesi supportati | US, EEA, UK · 50+ paesi | US, LATAM, AFRICA · 18+ paesi |
| Regolatore | Non dichiarato | Visa U.S.A. Inc. (licenza); Lead Bank (banca emittente, USA) |
| Segmento | B2C | B2C |
| Solidità / funding | — | Fuse è uno smart wallet self-custody su Solana costruito da Squads Labs Inc. (Squads Protocol). La Fuse Card è emessa da Lead Bank con Bridge Ventures, LLC come Program Manager; Squads Labs è il Platform Provider. |
| Regioni | USA, UE/SEE, Regno Unito | USA, America Latina, Africa |
| Licenze e sicurezza | N/A | Nessuna licenza propria: carta Visa prepagata emessa da Lead Bank (USA) con Bridge come Program Manager |
Domande frequenti
ether.fi Cash o Fuse Card: quale conviene?
Sul cashback vince ether.fi Cash (fino al 3%, ma il tasso pieno richiede Nessuno). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra ether.fi Cash e Fuse Card.
Qual è più economica tra ether.fi Cash e Fuse Card?
Sul profilo di spesa standard ether.fi Cash ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 0 € di Fuse Card.
Quale offre più cashback, ether.fi Cash o Fuse Card?
ether.fi Cash ha il cashback più alto: fino al 3%. Attenzione: il tasso massimo spesso richiede staking di token ed è soggetto a tetti di spesa.
ether.fi Cash è custodial o self-custody?
ether.fi Cash è self-custody: le chiavi restano a te, mentre Fuse Card è self-custody.