Cube Exchange vs KiloEx
Il costo per operazione premia KiloEx (taker 0,04%, contro 0,05%). Per ampiezza di listino vince Cube Exchange (1420 asset contro 10). Nel nostro rating editoriale Cube Exchange è avanti (4.0 contro 3.5). Per operatività ricorrente contano fee e liquidità; per detenere a lungo contano licenze e trasparenza delle riserve — pesa i punti sopra sul tuo uso.
| Cube Exchange | KiloEx | |
|---|---|---|
| Tier | A | B |
| Voto | ★ 4.0 | ★ 3.5 |
| Maker / Taker fee | 0% / 0,05% | 0,01% / 0,04% |
| Mercati | Spot + Derivati | Derivati |
| Leva massima | 0× | 1001× |
| Asset supportati | 1420+ | 10+ |
| Coppie di trading | 65+ | 70+ |
| On-ramp fiat | Sì | Sì |
| Metodi di deposito | Bonifico bancario (acquisto USDC via partner Banxa), Carta di credito/debito (acquisto USDC via partner Banxa), Deposito crypto | Web3 wallet connect (MetaMask, Trust Wallet, Binance Web3 Wallet), Deposito crypto on-chain (USDT/USDC e altri su BNB Chain, opBNB, Base, Manta, Taiko), On-ramp fiat tramite provider integrati |
| Restrizioni geografiche | US | US, GB, CN, HK, MO, SG, MY, CU, KP, IR, SY, RU, BD, BO, EC, KG |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | No KYC | Completo (Full) |
| Paesi supportati | US, EEA · 30+ paesi | US, EEA, APAC, LATAM, MENA, AFRICA · 100+ paesi |
| Regolatore | Non dichiarato | none |
| Registrazione OAM Italia | No | — |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | USA, UE/SEE | USA, UE/SEE, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa |
| Licenze e sicurezza | VASP | none |
Domande frequenti
Cube Exchange o KiloEx: quale conviene?
Il costo per operazione premia KiloEx (taker 0,04%, contro 0,05%). Per ampiezza di listino vince Cube Exchange (1420 asset contro 10). Nel nostro rating editoriale Cube Exchange è avanti (4.0 contro 3.5). Per operatività ricorrente contano fee e liquidità; per detenere a lungo contano licenze e trasparenza delle riserve — pesa i punti sopra sul tuo uso.
Cube Exchange è custodial o self-custody?
Cube Exchange è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre KiloEx è custodial.