Coinbase One Card (AmEx) vs Crypto.com Visa Card
A conti fatti il costo netto annuo premia Crypto.com Visa Card (0 €), mentre Coinbase One Card (AmEx) arriva a 50 €. Sul cashback vince Crypto.com Visa Card (fino al 5%, ma il tasso pieno richiede Staking CRO per i tier oltre il 1%). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Coinbase One Card (AmEx) e Crypto.com Visa Card.
| Coinbase One Card (AmEx) | Crypto.com Visa Card | |
|---|---|---|
| Tier | S | A |
| Voto | ★ 4.7 | ★ 4.5 |
| Costo netto annuo stimato | 50 € | 0 € |
| Circuito | American Express | Visa |
| Tipo carta | Credito revolving | — |
| APR | 19,49%–29,49% | — |
| Fee di emissione | Gratuita | Gratuita |
| Canone annuale | Gratuita | Gratuita |
| Limite ATM gratuito | Cash advance fino al 10% della linea di credito | €400–1.000/mese gratis, poi 2% |
| Prelievo ATM | Gratuita | 2% |
| Markup sul cambio valuta | 0% | 0% |
| Cashback | 4% in BTC · Nessuno | 5% in CRO · Staking CRO per i tier oltre il 1% |
| Regolamento on-chain | No | No |
| Contactless | Sì | Sì |
| Carta virtuale | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Privacy | 3/10 | 2/10 |
| Paesi supportati | US · 1+ paesi | US, EEA, UK, APAC, LATAM, MENA · 90+ paesi |
| Solidità / funding | Prodotto Coinbase (NASDAQ: COIN), lancio 2025-2026 | 100M+ utenti · $1,5B ricavi |
| Regolatore | SEC (public company); NYDFS; state regulators | MFSA |
| Registrazione OAM Italia | No | Sì |
| Segmento | B2C | B2C |
| Custodia fondi | — | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| Regioni | USA | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina, MENA |
| Licenze e sicurezza | MiCA, MAS, VASP |
Domande frequenti
Coinbase One Card (AmEx) o Crypto.com Visa Card: quale conviene?
A conti fatti il costo netto annuo premia Crypto.com Visa Card (0 €), mentre Coinbase One Card (AmEx) arriva a 50 €. Sul cashback vince Crypto.com Visa Card (fino al 5%, ma il tasso pieno richiede Staking CRO per i tier oltre il 1%). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Coinbase One Card (AmEx) e Crypto.com Visa Card.
Qual è più economica tra Coinbase One Card (AmEx) e Crypto.com Visa Card?
Sul profilo di spesa standard Crypto.com Visa Card ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 50 € di Coinbase One Card (AmEx).
Quale offre più cashback, Coinbase One Card (AmEx) o Crypto.com Visa Card?
Crypto.com Visa Card ha il cashback più alto: fino al 5%. Attenzione: il tasso massimo spesso richiede staking di token ed è soggetto a tetti di spesa.
Coinbase One Card (AmEx) è custodial o self-custody?
Coinbase One Card (AmEx) è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Crypto.com Visa Card è custodial.