Blockstream Jade vs OneKey
Due hardware wallet con architetture diverse: OneKey monta un secure element e Blockstream Jade lavora air-gapped. Sul prezzo vince Blockstream Jade: 71 € contro 79 €. Scegli in base a cosa custodisci: importi alti e holding di lungo periodo premiano la sicurezza, l'uso quotidiano premia la praticità.
| Blockstream Jade | OneKey | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Voto | ★ 4.3 | ★ 4.3 |
| Custodia fondi | Self-custody (fondi in tuo controllo) | Self-custody (fondi in tuo controllo) |
| Tipo | Hardware (cold storage) | Hardware (cold storage) |
| Codice sorgente | Open-source | Open-source |
| Recovery | Seed phrase 12/24 parole (BIP-39) | Seed phrase 12/24 parole (BIP-39) |
| Bitcoin-only | No | No |
| Chain supportate | Bitcoin, Liquid | Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Chain, Polygon, Avalanche |
| Prezzo | 71 € | 79 € |
| Secure element | No | Sì |
| Air-gapped | Sì | No |
| Connettività | QR, USB-C, Bluetooth | USB-C, Bluetooth, QR |
| App companion | Blockstream App | OneKey |
| Swap integrato | No | Sì |
| Staking integrato | No | No |
| WalletConnect | No | — |
| Acquisto fiat integrato | No | Sì |
| Segmento | B2C | B2C |
| Audit di sicurezza | — | SlowMist |
| Regioni | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa |
| Licenze e sicurezza | Nessuna (hardware wallet self-custody) | Nessuna (hardware wallet self-custody) |
Domande frequenti
Blockstream Jade o OneKey: quale conviene?
Due hardware wallet con architetture diverse: OneKey monta un secure element e Blockstream Jade lavora air-gapped. Sul prezzo vince Blockstream Jade: 71 € contro 79 €. Scegli in base a cosa custodisci: importi alti e holding di lungo periodo premiano la sicurezza, l'uso quotidiano premia la praticità.
Blockstream Jade è custodial o self-custody?
Blockstream Jade è self-custody: le chiavi restano a te, mentre OneKey è self-custody.