Binance Futures vs OKX Futures
Prima di scegliere tra Binance Futures e OKX Futures chiediti se farai trading attivo o solo accumulo: la risposta ribalta la classifica.
| Binance Futures | OKX Futures | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Voto | ★ 4.5 | ★ 4.4 |
| Maker / Taker fee | 0,02% / 0,05% | 0,02% / 0,05% |
| Mercati | Derivati | Derivati |
| Leva massima | 125× | 125× |
| Asset supportati | 350+ | 350+ |
| Coppie di trading | 350+ | 400+ |
| Volume 24h | $50 Mld | $15 Mld |
| On-ramp fiat | Sì | Sì |
| Metodi di deposito | Bank transfer, Credit/Debit card, P2P trading, Crypto deposit, Third-party processors | bank_card, crypto_wallet_transfer, p2p_c2c, google_pay, apple_pay, bank_transfer |
| Restrizioni geografiche | USA, Singapore, Ontario (Canada) | USA (previously restricted; relaunched April 2025 with MSB licenses), Canada (some provinces), Singapore (derivatives restricted for retail) |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA, APAC, LATAM, MENA · 180+ paesi | EEA, APAC, LATAM, MENA · 60+ paesi |
| Regolatore | VARA, multiple | VARA, MAS, ASIC, state MTL |
| Registrazione OAM Italia | Sì | No |
| Segmento | B2C | B2C |
| Incidenti storici | — | [object Object] · [object Object] · [object Object] · [object Object] · [object Object] |
| Regioni | UE/SEE, Asia-Pacifico, America Latina, MENA | UE/SEE, Asia-Pacifico, America Latina, MENA |
| Licenze e sicurezza | VASP | VASP, MiCA, MPI |
Domande frequenti
Binance Futures o OKX Futures: quale conviene?
Prima di scegliere tra Binance Futures e OKX Futures chiediti se farai trading attivo o solo accumulo: la risposta ribalta la classifica.
Qual è più economica tra Binance Futures e OKX Futures?
Sul profilo di spesa standard Binance Futures ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro — di OKX Futures.
Binance Futures è custodial o self-custody?
Binance Futures è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre OKX Futures è custodial.