WhiteBIT vs BTC Markets
Sulle fee di trading WhiteBIT parte davanti: taker 0,1% contro 0,85% di BTC Markets. Per ampiezza di listino vince WhiteBIT (350 asset contro 40). Solo WhiteBIT offre derivati (leva fino a 100x). Prima di scegliere tra WhiteBIT e BTC Markets chiediti se farai trading attivo o solo accumulo: la risposta ribalta la classifica.
| WhiteBIT | BTC Markets | |
|---|---|---|
| Tier | B | A |
| Voto | ★ 3.8 | ★ 4.0 |
| Maker / Taker fee | 0,1% / 0,1% | 0,5% / 0,85% |
| Mercati | Spot + Derivati | Spot |
| Leva massima | 100× | 1× |
| Asset supportati | 350+ | 40+ |
| Coppie di trading | 900+ | 32+ |
| Volume 24h | $7,4 Mld | — |
| On-ramp fiat | Sì | Sì |
| Metodi di deposito | SEPA, SWIFT, Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Volet.com, Crypto deposit | PayID/Osko (NPP), Bonifico bancario diretto (BSB e numero di conto), Carta |
| Restrizioni geografiche | US, Canada, Japan, North Korea, Iran, Cuba, Syria, Sudan, Crimea, FATF-blacklisted / UN/EU/UK/US-sanctioned jurisdictions | Solo residenti in Australia |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA, UK · 31+ paesi | APAC · 1+ paesi |
| Regolatore | FCIS Lithuania, AUSTRAC, FinCEN, etc. | ASIC / AUSTRAC |
| Segmento | B2C | B2C |
| Volume 24h (al 9 mag) | — | $1,13 Mln |
| Registrazione OAM Italia | — | No |
| Regioni | UE/SEE, Regno Unito | Asia-Pacifico |
| Licenze e sicurezza | VASP Lithuania | AUSTRAC AU |
Domande frequenti
WhiteBIT o BTC Markets: quale conviene?
Sulle fee di trading WhiteBIT parte davanti: taker 0,1% contro 0,85% di BTC Markets. Per ampiezza di listino vince WhiteBIT (350 asset contro 40). Solo WhiteBIT offre derivati (leva fino a 100x). Prima di scegliere tra WhiteBIT e BTC Markets chiediti se farai trading attivo o solo accumulo: la risposta ribalta la classifica.
WhiteBIT è custodial o self-custody?
WhiteBIT è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre BTC Markets è custodial.