Revolut Business vs Payoneer
Per le spese all'estero conta il markup FX, dove Payoneer fa meglio (0,5% contro 0,6%). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Revolut Business e Payoneer.
| Revolut Business | Payoneer | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Voto | ★ 4.0 | ★ 4.1 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 0 € |
| Canone | Gratuita | Gratuita |
| IBAN | dedicato · LT, GB, IE | dedicato |
| Multivaluta | Sì · 36 valute | Sì · 30 valute |
| Bonifici verso terzi (IBAN esterni) | Sì | No |
| Domiciliazione utenze | No | No |
| Addebito diretto SEPA (SDD) | No | No |
| Prelievo crypto on-chain | Sì | — |
| Bonifico SEPA | Gratuita | Gratuita |
| Interessi sul saldo | 3,3% | — |
| Prelievo ATM | non dichiarato | non dichiarato |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA, UK, US, APAC, LATAM · 130+ paesi | US, EEA, UK, APAC, LATAM, MENA, AFRICA · 200+ paesi |
| Regolatore | Bank of Lithuania | FCA, ASIC, MAS, HKMA, state regulators |
| Segmento | B2B | B2B |
| Regioni | UE/SEE, Regno Unito, USA, Asia-Pacifico, America Latina | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa |
| Licenze e sicurezza | Banca EU | Payment Institution |
Domande frequenti
Revolut Business o Payoneer: quale conviene?
Per le spese all'estero conta il markup FX, dove Payoneer fa meglio (0,5% contro 0,6%). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Revolut Business e Payoneer.
Qual è più economica tra Revolut Business e Payoneer?
Sul profilo di spesa standard Revolut Business ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 0 € di Payoneer.
Revolut Business è custodial o self-custody?
Revolut Business è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Payoneer è custodial.
Quale conviene per spendere all'estero?
Per le spese in valuta estera conviene Payoneer, con il markup di cambio (FX) più basso: 0.5%.