Ready Card (Argent) vs Deblock
Sul cashback vince Ready Card (Argent) (fino al 3%, ma il tasso pieno richiede Nessuno). In sintesi: Ready Card (Argent) se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Deblock nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
| Ready Card (Argent) | Deblock | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Voto | ★ 4.2 | ★ 4.0 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 0 € |
| Circuito | Mastercard | Visa |
| Custodia fondi | Self-custody (fondi in tuo controllo) | Self-custody (fondi in tuo controllo) |
| Fee di emissione | Gratuita | Gratuita |
| Canone annuale | Gratuita | Gratuita |
| Limite ATM gratuito | Lite: $200/mese; Metal: $800/mese (poi 2%) | Standard: €15.000/mese; Premium: €30.000/mese |
| Prelievo ATM | 2% | 1% |
| Markup sul cambio valuta | 0% | 0% |
| Cashback | 3% in STRK · Nessuno | 1% in EUR · Nessuno |
| Regolamento on-chain | Sì | Sì |
| Contactless | Sì | Sì |
| Carta virtuale | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Privacy | 7/10 | 7/10 |
| Paesi supportati | EEA, UK · 31+ paesi | EEA · 30+ paesi |
| Regolatore | UK FCA (partner Kulipa) | ACPR (Banque de France); AMF |
| Segmento | B2C | B2C |
| Chain | — | Ethereum, Bitcoin, Solana |
| Regioni | UE/SEE, Regno Unito | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | EMI (partner Kulipa) | EMI (ACPR); MiCA/CASP (AMF) |
Domande frequenti
Ready Card (Argent) o Deblock: quale conviene?
Sul cashback vince Ready Card (Argent) (fino al 3%, ma il tasso pieno richiede Nessuno). In sintesi: Ready Card (Argent) se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Deblock nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
Qual è più economica tra Ready Card (Argent) e Deblock?
Sul profilo di spesa standard Ready Card (Argent) ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 0 € di Deblock.
Quale offre più cashback, Ready Card (Argent) o Deblock?
Ready Card (Argent) ha il cashback più alto: fino al 3%. Attenzione: il tasso massimo spesso richiede staking di token ed è soggetto a tetti di spesa.
Ready Card (Argent) è custodial o self-custody?
Ready Card (Argent) è self-custody: le chiavi restano a te, mentre Deblock è self-custody.