Plutus vs Avici Money
Sul profilo di spesa standard Avici Money costa meno: 0 € netti l'anno contro i 84 € di Plutus. Sul cashback vince Plutus (fino al 9%); per le spese all'estero conta il markup FX, dove Avici Money fa meglio (0% contro 2,5%). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Plutus e Avici Money.
| Plutus | Avici Money | |
|---|---|---|
| Tier | B | A |
| Voto | ★ 3.8 | ★ 4.1 |
| Costo netto annuo stimato | 84 € | 0 € |
| Canone | 7 € | Gratuita |
| IBAN | dedicato | dedicato · USA, EU |
| Garanzia depositi | Nessuna (conto e-money) | — |
| Multivaluta | Sì · 2 valute | Sì · 2 valute |
| Bonifici verso terzi (IBAN esterni) | Sì | Sì |
| Domiciliazione utenze | No | No |
| Addebito diretto SEPA (SDD) | No | No |
| Bonifico SEPA | Gratuita | 1 € |
| Carta inclusa | Carta Visa inclusa | — |
| Interessi sul saldo | 0% | — |
| Circuito | Visa | — |
| Prelievo ATM | 2,5% | non dichiarato |
| Limite ATM gratuito | Soglia ATM elevata, poi 2,5% | — |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Leggero |
| Paesi supportati | UK, EEA · 32+ paesi | US, EEA, APAC, LATAM · 100+ paesi |
| Regolatore | Bank of Lithuania | FinCEN / state regulators |
| Registrazione OAM Italia | No | No |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | Regno Unito, UE/SEE | USA, UE/SEE, Asia-Pacifico, America Latina |
| Licenze e sicurezza | EMI (partner UK) | EMI / Money Transmitter |
Domande frequenti
Plutus o Avici Money: quale conviene?
Sul profilo di spesa standard Avici Money costa meno: 0 € netti l'anno contro i 84 € di Plutus. Sul cashback vince Plutus (fino al 9%); per le spese all'estero conta il markup FX, dove Avici Money fa meglio (0% contro 2,5%). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Plutus e Avici Money.
Qual è più economica tra Plutus e Avici Money?
Sul profilo di spesa standard Avici Money ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 84 € di Plutus.
Quale offre più cashback, Plutus o Avici Money?
Plutus ha il cashback più alto: fino al 9%. Attenzione: il tasso massimo spesso richiede staking di token ed è soggetto a tetti di spesa.
Plutus è custodial o self-custody?
Plutus è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Avici Money è custodial.
Quale conviene per spendere all'estero?
Per le spese in valuta estera conviene Avici Money, con il markup di cambio (FX) più basso: 0%.