OneKey vs Coldcard
Due hardware wallet con architetture diverse: Coldcard lavora air-gapped. Coldcard è Bitcoin-only (superficie d'attacco minima), OneKey è multi-asset. Sul codice, OneKey è interamente open-source e verificabile, l'altro no: per chi valuta la sovranità è un punto pesante. Sul prezzo vince OneKey: 79 € contro 159 €. Nel nostro rating editoriale OneKey è avanti (4.3 contro 3.6). Scegli in base a cosa custodisci: importi alti e holding di lungo periodo premiano la sicurezza, l'uso quotidiano premia la praticità.
| OneKey | Coldcard | |
|---|---|---|
| Tier | A | B |
| Voto | ★ 4.3 | ★ 3.6 |
| Custodia fondi | Self-custody (fondi in tuo controllo) | Self-custody (fondi in tuo controllo) |
| Tipo | Hardware (cold storage) | Hardware (cold storage) |
| Codice sorgente | Open-source | Parz. open-source |
| Recovery | Seed phrase 12/24 parole (BIP-39) | Seed phrase 12/24 parole (BIP-39); backup cifrato su microSD |
| Bitcoin-only | No | Sì |
| Chain supportate | Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Chain, Polygon, Avalanche | Bitcoin |
| Prezzo | 79 € | 159 € |
| Secure element | Sì | Sì |
| Air-gapped | No | Sì |
| Connettività | USB-C, Bluetooth, QR | USB-C, NFC, microSD, QR |
| App companion | OneKey | Sparrow / Nunchuk / Electrum / Bitcoin Core (PSBT) |
| Swap integrato | Sì | No |
| Staking integrato | No | No |
| Acquisto fiat integrato | Sì | — |
| Audit di sicurezza | SlowMist | — |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa |
| Licenze e sicurezza | Nessuna (hardware wallet self-custody) | Nessuna (hardware wallet self-custody) |
Domande frequenti
OneKey o Coldcard: quale conviene?
Due hardware wallet con architetture diverse: Coldcard lavora air-gapped. Coldcard è Bitcoin-only (superficie d'attacco minima), OneKey è multi-asset. Sul codice, OneKey è interamente open-source e verificabile, l'altro no: per chi valuta la sovranità è un punto pesante. Sul prezzo vince OneKey: 79 € contro 159 €. Nel nostro rating editoriale OneKey è avanti (4.3 contro 3.6). Scegli in base a cosa custodisci: importi alti e holding di lungo periodo premiano la sicurezza, l'uso quotidiano premia la praticità.
OneKey è custodial o self-custody?
OneKey è self-custody: le chiavi restano a te, mentre Coldcard è self-custody.