Monzo vs Trade Republic Card
Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Monzo e Trade Republic Card.
| Monzo | Trade Republic Card | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Voto | ★ 4.1 | ★ 4.0 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 0 € |
| Canone | Gratuita | Gratuita |
| IBAN | dedicato · GB | — |
| Multivaluta | No (monovaluta) | EUR |
| Bonifici verso terzi (IBAN esterni) | Sì | — |
| Domiciliazione utenze | Sì | — |
| Addebito diretto SEPA (SDD) | Sì | — |
| Prelievo ATM | non dichiarato | Gratuita |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | UK · 1+ paesi | EEA · 18+ paesi |
| Regolatore | PRA, FCA, Central Bank of Ireland / ECB | BaFin |
| Registrazione OAM Italia | No | — |
| Segmento | B2C | B2C |
| Garanzia depositi | — | Garanzia UE €100.000 |
| Interessi sul saldo | — | 2% |
| Circuito | — | Visa |
| Limite ATM gratuito | — | €1 di commissione per prelievi sotto €100; prelievi gratis sopra €100 |
| Regioni | Regno Unito | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Full Banking License (UK, PRA/FCA), EU banking licence (Central Bank of Ireland / ECB, 2025) | Licenza bancaria tedesca completa (BaFin), Vigilanza Deutsche Bundesbank |
Domande frequenti
Monzo o Trade Republic Card: quale conviene?
Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Monzo e Trade Republic Card.
Qual è più economica tra Monzo e Trade Republic Card?
Sul profilo di spesa standard Monzo ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 0 € di Trade Republic Card.
Monzo è custodial o self-custody?
Monzo è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Trade Republic Card è custodial.