Ledger vs Foundation Passport
Due hardware wallet con impostazione simile: la differenza si gioca su dettagli e prezzo. Foundation Passport è Bitcoin-only (superficie d'attacco minima), Ledger è multi-asset. Sul codice, Foundation Passport è interamente open-source e verificabile, l'altro no: per chi valuta la sovranità è un punto pesante. Sul prezzo vince Ledger: 49 € contro 383 €. Scegli in base a cosa custodisci: importi alti e holding di lungo periodo premiano la sicurezza, l'uso quotidiano premia la praticità.
| Ledger | Foundation Passport | |
|---|---|---|
| Tier | S | A |
| Voto | ★ 4.5 | ★ 4.4 |
| Custodia fondi | Self-custody (fondi in tuo controllo) | Self-custody (fondi in tuo controllo) |
| Tipo | Hardware (cold storage) | Hardware (cold storage) |
| Codice sorgente | Parz. open-source | Open-source |
| Recovery | Seed phrase 24 parole (BIP-39); opz. Ledger Recover (Shamir) | Seed phrase 12/24 parole (BIP-39) |
| Bitcoin-only | No | Sì |
| Chain supportate | Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot, Cardano, Cosmos | Bitcoin |
| Prezzo | 49 € | 383 € |
| Secure element | Sì | Sì |
| Air-gapped | No | No |
| Connettività | USB-C, Bluetooth, NFC | QR, USB-C, NFC, Bluetooth |
| App companion | Ledger Wallet (ex Ledger Live) | Envoy |
| Swap integrato | Sì | No |
| Staking integrato | Sì | No |
| Acquisto fiat integrato | Sì | No |
| Audit di sicurezza | ANSSI (CSPN), Donjon (internal red team) | — |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa |
| Licenze e sicurezza | Nessuna (hardware wallet self-custody) | Nessuna (hardware wallet self-custody) |
Domande frequenti
Ledger o Foundation Passport: quale conviene?
Due hardware wallet con impostazione simile: la differenza si gioca su dettagli e prezzo. Foundation Passport è Bitcoin-only (superficie d'attacco minima), Ledger è multi-asset. Sul codice, Foundation Passport è interamente open-source e verificabile, l'altro no: per chi valuta la sovranità è un punto pesante. Sul prezzo vince Ledger: 49 € contro 383 €. Scegli in base a cosa custodisci: importi alti e holding di lungo periodo premiano la sicurezza, l'uso quotidiano premia la praticità.
Ledger è custodial o self-custody?
Ledger è self-custody: le chiavi restano a te, mentre Foundation Passport è self-custody.