Kraken vs Gemini Exchange
Il costo per operazione premia Kraken (taker 0,4%, contro 1,2%). Per ampiezza di listino vince Kraken (250 asset contro 80). Solo Kraken offre derivati (leva fino a 50x). Per operatività ricorrente contano fee e liquidità; per detenere a lungo contano licenze e trasparenza delle riserve — pesa i punti sopra sul tuo uso.
| Kraken | Gemini Exchange | |
|---|---|---|
| Tier | S | S |
| Voto | ★ 4.9 | ★ 4.7 |
| Maker / Taker fee | 0,25% / 0,4% | 0,6% / 1,2% |
| Mercati | Spot + Derivati | Spot |
| Leva massima | 50× | 1× |
| Asset supportati | 250+ | 80+ |
| On-ramp fiat | Sì | Sì |
| Metodi di deposito | SEPA, SWIFT, Bonifico bancario, Carta di credito/debito, FedWire/ACH (USA), Faster Payments (UK), Interac e-Transfer (Canada), PayPal, Deposito crypto | ACH, wire transfer, debit card, PayPal |
| Restrizioni geografiche | New York (USA), Maine (USA), Washington State (USA), Hawaii (USA, limitato) | AF, IR, KP, SD, SY |
| Staking / Earn | ETH ~3-3.5% APY, Solana, Polkadot, Kusama, Cardano. Staking reinstated USA gennaio 2025. Kraken Prime per istituzionali. | Gemini Staking |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | US, EEA, UK, APAC · 60+ paesi | US, UK, APAC · 15+ paesi |
| Regolatore | FinCEN, FCA, CSSF, MAS, BaFin, AMF, CONSOB, etc. | FinCEN / OCC / SEC |
| Registrazione OAM Italia | Sì | — |
| Segmento | B2C | B2C |
| Coppie di trading | — | 150+ |
| Volume 24h (al 15 giu) | — | $27,79 Mln |
| Regioni | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico | USA, Regno Unito, Asia-Pacifico |
| Licenze e sicurezza | Money Services Business + EMI partner UK | NY Trust Charter (NYDFS) |
Domande frequenti
Kraken o Gemini Exchange: quale conviene?
Il costo per operazione premia Kraken (taker 0,4%, contro 1,2%). Per ampiezza di listino vince Kraken (250 asset contro 80). Solo Kraken offre derivati (leva fino a 50x). Per operatività ricorrente contano fee e liquidità; per detenere a lungo contano licenze e trasparenza delle riserve — pesa i punti sopra sul tuo uso.
Qual è più economica tra Kraken e Gemini Exchange?
Sul profilo di spesa standard Kraken ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro — di Gemini Exchange.
Kraken è custodial o self-custody?
Kraken è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Gemini Exchange è custodial.