Kraken vs Bullish Exchange
Il costo per operazione premia Bullish Exchange (taker 0,04%, contro 0,4%). Per ampiezza di listino vince Kraken (250 asset contro 50). Nel nostro rating editoriale Kraken è avanti (4.9 contro 4.4). Per operatività ricorrente contano fee e liquidità; per detenere a lungo contano licenze e trasparenza delle riserve — pesa i punti sopra sul tuo uso.
| Kraken | Bullish Exchange | |
|---|---|---|
| Tier | S | A |
| Voto | ★ 4.9 | ★ 4.4 |
| Maker / Taker fee | 0,25% / 0,4% | 0% / 0,04% |
| Mercati | Spot + Derivati | Spot + Derivati |
| Leva massima | 50× | 7× |
| Asset supportati | 250+ | 50+ |
| On-ramp fiat | Sì | Sì |
| Metodi di deposito | SEPA, SWIFT, Bonifico bancario, Carta di credito/debito, FedWire/ACH (USA), Faster Payments (UK), Interac e-Transfer (Canada), PayPal, Deposito crypto | Bank wire, SWIFT, SEPA, Crypto transfer |
| Restrizioni geografiche | New York (USA), Maine (USA), Washington State (USA), Hawaii (USA, limitato) | — |
| Staking / Earn | ETH ~3-3.5% APY, Solana, Polkadot, Kusama, Cardano. Staking reinstated USA gennaio 2025. Kraken Prime per istituzionali. | — |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | US, EEA, UK, APAC · 60+ paesi | US, EEA, APAC · 30+ paesi |
| Regolatore | FinCEN, FCA, CSSF, MAS, BaFin, AMF, CONSOB, etc. | GFSC (Gibraltar) |
| Registrazione OAM Italia | Sì | — |
| Segmento | B2C | B2C |
| Coppie di trading | — | 50+ |
| Volume 24h | — | $150 Mln |
| Regioni | USA, UE/SEE, Regno Unito, Asia-Pacifico | USA, UE/SEE, Asia-Pacifico |
| Licenze e sicurezza | Money Services Business + EMI partner UK | Gibraltar DLT |
Domande frequenti
Kraken o Bullish Exchange: quale conviene?
Il costo per operazione premia Bullish Exchange (taker 0,04%, contro 0,4%). Per ampiezza di listino vince Kraken (250 asset contro 50). Nel nostro rating editoriale Kraken è avanti (4.9 contro 4.4). Per operatività ricorrente contano fee e liquidità; per detenere a lungo contano licenze e trasparenza delle riserve — pesa i punti sopra sul tuo uso.
Qual è più economica tra Kraken e Bullish Exchange?
Sul profilo di spesa standard Kraken ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro — di Bullish Exchange.
Kraken è custodial o self-custody?
Kraken è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Bullish Exchange è custodial.