Hyperliquid vs PancakeSwap
Architetture diverse: Hyperliquid usa order book on-chain (CLOB), PancakeSwap AMM — cambia esecuzione, slippage ed esperienza. Sulla liquidità Hyperliquid domina: TVL $2,8 Mld contro $2,5 Mld. Nel nostro rating editoriale Hyperliquid è avanti (5.0 contro 4.3). Valuta anche chain supportate e costi di rete sul tuo wallet: spesso decidono più del design del protocollo.
| Hyperliquid | PancakeSwap | |
|---|---|---|
| Tier | S | A |
| Voto | ★ 5.0 | ★ 4.3 |
| Modello di liquidità | CLOB | AMM |
| Maker / Taker fee | 0% / 0,02% | 0,01% / 1% |
| Mercati | Spot + Perp | Spot + Perp |
| Chain supportate | Hyperliquid L1 (appchain) | BSC, Ethereum, Arbitrum, Base, Linea, ZkSync |
| TVL (al 13 giu) | $2,8 Mld | $2,47 Mld |
| Volume 24h | $12 Mld | $1,12 Mld |
| Token nativo | HYPE | CAKE |
| Custodia fondi | Non-custodial (fondi nel tuo wallet) | Non-custodial (fondi nel tuo wallet) |
| Wallet supportati | MetaMask, Rabby, WalletConnect, Coinbase Wallet | MetaMask, Trust Wallet, Binance Wallet, Coinbase Wallet, Token Pocket, SafePal, WalletConnect |
| Audit | Zellic — Hyperliquid bridge contract, initial security assessment (14 ago 2023) e patch review (27 nov 2023) | PeckShield, SlowMist, BlockSec, Cyfrin, HashDit, OtterSec, Zellic, Halborn |
| Governance | DAO + HYPE token (staking + governance) | DAO + veCAKE governance |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | US, EEA, APAC, LATAM, MENA, AFRICA · 200+ paesi | US, EEA, APAC, LATAM, MENA, AFRICA · 200+ paesi |
| Regolatore | None | None |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | USA, UE/SEE, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa | USA, UE/SEE, Asia-Pacifico, America Latina, MENA, Africa |
| Licenze e sicurezza | None (decentralized protocol) | None (decentralized protocol) |
Domande frequenti
Hyperliquid o PancakeSwap: quale conviene?
Architetture diverse: Hyperliquid usa order book on-chain (CLOB), PancakeSwap AMM — cambia esecuzione, slippage ed esperienza. Sulla liquidità Hyperliquid domina: TVL $2,8 Mld contro $2,5 Mld. Nel nostro rating editoriale Hyperliquid è avanti (5.0 contro 4.3). Valuta anche chain supportate e costi di rete sul tuo wallet: spesso decidono più del design del protocollo.
Hyperliquid è custodial o self-custody?
Hyperliquid è self-custody: le chiavi restano a te, mentre PancakeSwap è self-custody.