Gemini Exchange vs Bitstamp
Il costo per operazione premia Bitstamp (taker 0,4%, contro 1,2%). Per ampiezza di listino vince Bitstamp (150 asset contro 80). Per operatività ricorrente contano fee e liquidità; per detenere a lungo contano licenze e trasparenza delle riserve — pesa i punti sopra sul tuo uso.
| Gemini Exchange | Bitstamp | |
|---|---|---|
| Tier | S | S |
| Voto | ★ 4.7 | ★ 4.6 |
| Maker / Taker fee | 0,6% / 1,2% | 0,3% / 0,4% |
| Mercati | Spot | Spot |
| Leva massima | 1× | 0× |
| Asset supportati | 80+ | 150+ |
| Coppie di trading | 150+ | 229+ |
| Volume 24h (al 15 giu) | $27,79 Mln | — |
| On-ramp fiat | Sì | Sì |
| Metodi di deposito | ACH, wire transfer, debit card, PayPal | SEPA, International bank transfer, Credit/debit card, Crypto deposit |
| Restrizioni geografiche | AF, IR, KP, SD, SY | Cuba, Iran, North Korea, Syria |
| Staking / Earn | Gemini Staking | — |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | US, UK, APAC · 15+ paesi | US, EEA, UK · 60+ paesi |
| Regolatore | FinCEN / OCC / SEC | CSSF |
| Segmento | B2C | B2C |
| Volume 24h | — | $174,4 Mln |
| Registrazione OAM Italia | — | Sì |
| Regioni | USA, Regno Unito, Asia-Pacifico | USA, UE/SEE, Regno Unito |
| Licenze e sicurezza | NY Trust Charter (NYDFS) | LU PSD2 + MiCA |
Domande frequenti
Gemini Exchange o Bitstamp: quale conviene?
Il costo per operazione premia Bitstamp (taker 0,4%, contro 1,2%). Per ampiezza di listino vince Bitstamp (150 asset contro 80). Per operatività ricorrente contano fee e liquidità; per detenere a lungo contano licenze e trasparenza delle riserve — pesa i punti sopra sul tuo uso.
Qual è più economica tra Gemini Exchange e Bitstamp?
Sul profilo di spesa standard Bitstamp ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro — di Gemini Exchange.
Gemini Exchange è custodial o self-custody?
Gemini Exchange è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Bitstamp è custodial.