Deribit vs Kraken Futures
Sulle fee di trading Kraken Futures parte davanti: taker 0,05% contro 0,06% di Deribit. Per ampiezza di listino vince Kraken Futures (400 asset contro 2). Prima di scegliere tra Deribit e Kraken Futures chiediti se farai trading attivo o solo accumulo: la risposta ribalta la classifica.
| Deribit | Kraken Futures | |
|---|---|---|
| Tier | S | S |
| Voto | ★ 4.8 | ★ 4.6 |
| Maker / Taker fee | 0,02% / 0,06% | 0,02% / 0,05% |
| Mercati | Derivati | Derivati |
| Leva massima | 100× | 50× |
| Asset supportati | 2+ | 400+ |
| Coppie di trading | 80+ | 0+ |
| Volume 24h | $1,5 Mld | $0 |
| On-ramp fiat | Sì | Sì |
| Metodi di deposito | Crypto deposit (BTC, ETH, USDC, SOL, etc.), Fiat onramp via Legend Trading (wire, SEPA, Faster Payments, PIX, credit card, 41+ currencies) | Wire transfer, SEPA, SWIFT, ACH, FedWire, Crypto deposit |
| Restrizioni geografiche | US, CA, JP, IR, IQ, KP, PA, PR, GU, VI, AS, SD, SY, WS | — |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA, APAC, LATAM, MENA · 50+ paesi | US, EEA, UK · 30+ paesi |
| Regolatore | VARA (Dubai) | FCA, FinCEN, Central Bank of Ireland |
| Registrazione OAM Italia | No | Sì |
| Segmento | B2C | B2C |
| Incidenti storici | [object Object] | — |
| Regioni | UE/SEE, Asia-Pacifico, America Latina, MENA | USA, UE/SEE, Regno Unito |
| Licenze e sicurezza | Crypto Asset Service (Dubai VARA) | FCA-regulated (UK MTF) |
Domande frequenti
Deribit o Kraken Futures: quale conviene?
Sulle fee di trading Kraken Futures parte davanti: taker 0,05% contro 0,06% di Deribit. Per ampiezza di listino vince Kraken Futures (400 asset contro 2). Prima di scegliere tra Deribit e Kraken Futures chiediti se farai trading attivo o solo accumulo: la risposta ribalta la classifica.
Deribit è custodial o self-custody?
Deribit è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Kraken Futures è custodial.