Deribit vs Bitget Futures
Il costo per operazione premia Bitget Futures (taker 0,055%, contro 0,06%). Per ampiezza di listino vince Bitget Futures (750 asset contro 2). Nel nostro rating editoriale Deribit è avanti (4.8 contro 4.1). Per operatività ricorrente contano fee e liquidità; per detenere a lungo contano licenze e trasparenza delle riserve — pesa i punti sopra sul tuo uso.
| Deribit | Bitget Futures | |
|---|---|---|
| Tier | S | A |
| Voto | ★ 4.8 | ★ 4.1 |
| Maker / Taker fee | 0,02% / 0,06% | 0,02% / 0,055% |
| Mercati | Derivati | Derivati |
| Leva massima | 100× | 125× |
| Asset supportati | 2+ | 750+ |
| Coppie di trading | 80+ | 900+ |
| Volume 24h | $1,5 Mld | $18 Mld |
| On-ramp fiat | Sì | Sì |
| Metodi di deposito | Crypto deposit (BTC, ETH, USDC, SOL, etc.), Fiat onramp via Legend Trading (wire, SEPA, Faster Payments, PIX, credit card, 41+ currencies) | Bank transfer, Credit/Debit card (Visa/Mastercard), P2P trading, Crypto deposit, Apple Pay, Google Pay, ZEN.com banking |
| Restrizioni geografiche | US, CA, JP, IR, IQ, KP, PA, PR, GU, VI, AS, SD, SY, WS | US, Canada, Singapore, Mainland China |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA, APAC, LATAM, MENA · 50+ paesi | EEA, APAC, LATAM, MENA · 100+ paesi |
| Regolatore | VARA (Dubai) | local regulators |
| Registrazione OAM Italia | No | Sì |
| Segmento | B2C | B2C |
| Incidenti storici | [object Object] | — |
| Regioni | UE/SEE, Asia-Pacifico, America Latina, MENA | UE/SEE, Asia-Pacifico, America Latina, MENA |
| Licenze e sicurezza | Crypto Asset Service (Dubai VARA) | VASP, digital asset license |
Domande frequenti
Deribit o Bitget Futures: quale conviene?
Il costo per operazione premia Bitget Futures (taker 0,055%, contro 0,06%). Per ampiezza di listino vince Bitget Futures (750 asset contro 2). Nel nostro rating editoriale Deribit è avanti (4.8 contro 4.1). Per operatività ricorrente contano fee e liquidità; per detenere a lungo contano licenze e trasparenza delle riserve — pesa i punti sopra sul tuo uso.
Deribit è custodial o self-custody?
Deribit è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Bitget Futures è custodial.