Deel vs Bitwage
Deel e Bitwage competono sulla stessa fascia: contano copertura, certificazioni e time-to-market dell'integrazione. Sul fronte compliance Deel documenta più certificazioni (1 contro 0). Nel nostro rating editoriale Deel è avanti (4.4 contro 3.8). Per un confronto B2B serio chiedi a entrambi un pricing sul tuo caso: le condizioni pubbliche sono solo il punto di partenza.
| Deel | Bitwage | |
|---|---|---|
| Tier | A | B |
| Voto | ★ 4.4 | ★ 3.8 |
| Tipo di servizio | Payroll / EOR | Payroll / EOR |
| Modello di pricing | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Spread | 0 bps | 100–200 bps |
| Costo per carta | $5.00 virtuale · $10.00 fisica | — |
| Circuiti carta | Visa, Mastercard | — |
| Tipi di carta | virtuale, fisica | — |
| Rails fiat | SEPA, ACH, SWIFT, Wire | SEPA, ACH, SWIFT |
| Stablecoin | USDC | USDC, USDT |
| Certificazioni | GDPR | — |
| Volume processato | $22 Mld | $400 Mln |
| Custodia fondi | Self-custody (fondi in tuo controllo) | Self-custody (fondi in tuo controllo) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | US, EEA, LATAM, APAC, AFRICA · 150+ paesi | US, EEA, LATAM, APAC · 170+ paesi |
| Regolatore | Non dichiarato | FinCEN / State banking regulators |
| Registrazione OAM Italia | No | No |
| Segmento | B2B | B2B |
| Modello di custodia | — | non-custodial |
| Regioni | USA, UE/SEE, America Latina, Asia-Pacifico, Africa | USA, UE/SEE, America Latina, Asia-Pacifico |
| Licenze e sicurezza | N/A | FinCEN MSB + State Money Transmitter Licenses |
Domande frequenti
Deel o Bitwage: quale conviene?
Deel e Bitwage competono sulla stessa fascia: contano copertura, certificazioni e time-to-market dell'integrazione. Sul fronte compliance Deel documenta più certificazioni (1 contro 0). Nel nostro rating editoriale Deel è avanti (4.4 contro 3.8). Per un confronto B2B serio chiedi a entrambi un pricing sul tuo caso: le condizioni pubbliche sono solo il punto di partenza.
Qual è più economica tra Deel e Bitwage?
Sul profilo di spesa standard Bitwage ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 348 € di Deel.
Deel è custodial o self-custody?
Deel è self-custody: le chiavi restano a te, mentre Bitwage è self-custody.