Centtrip vs Wise Business
Per le spese all'estero conta il markup FX, dove Wise Business fa meglio (0% contro 2%). In sintesi: Centtrip se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Wise Business nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
| Centtrip | Wise Business | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Voto | ★ 4.4 | ★ 4.4 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 0 € |
| Canone | Gratuita | Gratuita |
| IBAN | dedicato · GB, EEA | dedicato · BE, GB, US, AU, NZ, SG, HU, RO, TR |
| Multivaluta | Sì · 15 valute | Sì · 40 valute |
| Bonifici verso terzi (IBAN esterni) | No | Sì |
| Domiciliazione utenze | No | No |
| Addebito diretto SEPA (SDD) | No | No |
| Prelievo crypto on-chain | No | No |
| Interessi sul saldo | 0% | 1,8% |
| Prelievo ATM | non dichiarato | non dichiarato |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA, UK, US, APAC · 100+ paesi | EEA, UK, US, APAC, LATAM · 160+ paesi |
| Regolatore | FCA | FCA |
| Registrazione OAM Italia | No | — |
| Segmento | B2B | B2B |
| Bonifico SEPA | — | 8 € |
| Regioni | UE/SEE, Regno Unito, USA, Asia-Pacifico | UE/SEE, Regno Unito, USA, Asia-Pacifico, America Latina |
| Licenze e sicurezza | EMI | EMI multi-paese |
Domande frequenti
Centtrip o Wise Business: quale conviene?
Per le spese all'estero conta il markup FX, dove Wise Business fa meglio (0% contro 2%). In sintesi: Centtrip se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Wise Business nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
Qual è più economica tra Centtrip e Wise Business?
Sul profilo di spesa standard Centtrip ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 0 € di Wise Business.
Centtrip è custodial o self-custody?
Centtrip è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Wise Business è custodial.
Quale conviene per spendere all'estero?
Per le spese in valuta estera conviene Wise Business, con il markup di cambio (FX) più basso: 0%.