Centtrip vs Finom
Sul cashback vince Finom (fino al 3%). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Centtrip e Finom.
| Centtrip | Finom | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Voto | ★ 4.4 | ★ 4.4 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 0 € |
| Canone | Gratuita | Gratuita |
| IBAN | dedicato · GB, EEA | dedicato · DE, NL |
| Multivaluta | Sì · 15 valute | Sì · 20 valute |
| Bonifici verso terzi (IBAN esterni) | No | Sì |
| Domiciliazione utenze | No | Sì |
| Addebito diretto SEPA (SDD) | No | Sì |
| Prelievo crypto on-chain | No | No |
| Interessi sul saldo | 0% | 5% |
| Prelievo ATM | non dichiarato | non dichiarato |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA, UK, US, APAC · 100+ paesi | EEA · 25+ paesi |
| Regolatore | FCA | DNB |
| Registrazione OAM Italia | No | No |
| Segmento | B2B | — |
| Bonifico SEPA | — | Gratuita |
| Regioni | UE/SEE, Regno Unito, USA, Asia-Pacifico | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | EMI | EMI |
Domande frequenti
Centtrip o Finom: quale conviene?
Sul cashback vince Finom (fino al 3%). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra Centtrip e Finom.
Qual è più economica tra Centtrip e Finom?
Sul profilo di spesa standard Centtrip ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 0 € di Finom.
Quale offre più cashback, Centtrip o Finom?
Finom ha il cashback più alto: fino al 3%. Attenzione: il tasso massimo spesso richiede staking di token ed è soggetto a tetti di spesa.
Centtrip è custodial o self-custody?
Centtrip è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Finom è custodial.