ANNA Money vs bunq Business
Sul profilo di spesa standard ANNA Money costa meno: 0 € netti l'anno contro i 96 € di bunq Business. Sul cashback vince bunq Business (fino al 2%). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra ANNA Money e bunq Business.
| ANNA Money | bunq Business | |
|---|---|---|
| Tier | A | A |
| Voto | ★ 4.4 | ★ 4.4 |
| Costo netto annuo stimato | 0 € | 96 € |
| Canone | Gratuita | 8 € |
| IBAN | dedicato · GB | dedicato · NL |
| Multivaluta | Sì · 4 valute | Sì · 18 valute |
| Bonifici verso terzi (IBAN esterni) | Sì | Sì |
| Domiciliazione utenze | No | Sì |
| Addebito diretto SEPA (SDD) | No | Sì |
| Prelievo crypto on-chain | No | No |
| Bonifico SEPA | 5 € | 0 € |
| Interessi sul saldo | 3,66% | 0,75% |
| Prelievo ATM | non dichiarato | non dichiarato |
| Custodia fondi | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) | Custodial (fondi trattenuti dalla piattaforma) |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | UK · 1+ paesi | EEA · 30+ paesi |
| Regolatore | FCA | DNB, AFM |
| Registrazione OAM Italia | No | Sì |
| Segmento | B2B | B2B |
| Regioni | Regno Unito | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | EMI | Full Banking License |
Domande frequenti
ANNA Money o bunq Business: quale conviene?
Sul profilo di spesa standard ANNA Money costa meno: 0 € netti l'anno contro i 96 € di bunq Business. Sul cashback vince bunq Business (fino al 2%). La scelta dipende dal tuo profilo di spesa reale: rifai il conto con i tuoi volumi prima di decidere tra ANNA Money e bunq Business.
Qual è più economica tra ANNA Money e bunq Business?
Sul profilo di spesa standard ANNA Money ha il costo netto annuo più basso: 0 € contro 96 € di bunq Business.
Quale offre più cashback, ANNA Money o bunq Business?
bunq Business ha il cashback più alto: fino al 2%. Attenzione: il tasso massimo spesso richiede staking di token ed è soggetto a tetti di spesa.
ANNA Money è custodial o self-custody?
ANNA Money è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre bunq Business è custodial.