PayPal — Paga in 3 rate vs Soisy — Paga a Rate
In sintesi: PayPal — Paga in 3 rate se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Soisy — Paga a Rate nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
| PayPal — Paga in 3 rate | Soisy — Paga a Rate | |
|---|---|---|
| Tier | C | C |
| Voto | ★ 3.4 | ★ 3.2 |
| TAEG esempio rappresentativo | TAEG 0% | 7,19% |
| Numero di rate | 3 | 12 |
| Erogatore | BNPL / dilazione di pagamento | BNPL / dilazione di pagamento |
| Assicurazione obbligatoria | No | No |
| KYC | Leggero | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | CSSF (Lussemburgo) | Banca d'Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| TAEG massimo | — | 14,95% |
| Soglia di usura | — | 17,713% (Credito finalizzato, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 41% |
| Durata | — | 3–36 mesi |
| Segnalazione ai SIC (CRIF) | — | Sì |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Istituto di credito (CSSF, Lussemburgo) | Istituto di pagamento vigilato da Banca d'Italia (modello di prestito tra privati / P2P lending) |
Domande frequenti
PayPal — Paga in 3 rate o Soisy — Paga a Rate: quale conviene?
In sintesi: PayPal — Paga in 3 rate se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Soisy — Paga a Rate nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
PayPal — Paga in 3 rate è custodial o self-custody?
PayPal — Paga in 3 rate è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Soisy — Paga a Rate è custodial.