Cofidis PagoDIL — Paga a Rate vs Soisy — Paga a Rate
Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Cofidis PagoDIL — Paga a Rate e Soisy — Paga a Rate.
| Cofidis PagoDIL — Paga a Rate | Soisy — Paga a Rate | |
|---|---|---|
| Tier | C | C |
| Voto | ★ 3.2 | ★ 3.2 |
| TAEG esempio rappresentativo | TAEG 0% | 7,19% |
| Importo finanziabile | 100 € – 5000 € | — |
| Durata | 3–12 mesi | 3–36 mesi |
| Numero di rate | 12 | 12 |
| Erogatore | BNPL / dilazione di pagamento | BNPL / dilazione di pagamento |
| Assicurazione obbligatoria | No | No |
| Segnalazione ai SIC (CRIF) | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | ACPR (Francia) + Banca d'Italia | Banca d'Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| TAEG massimo | — | 14,95% |
| Soglia di usura | — | 17,713% (Credito finalizzato, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 41% |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Banca comunitaria (Cofidis S.A., gruppo Crédit Mutuel); succursale italiana, vigilanza ACPR + Banca d'Italia | Istituto di pagamento vigilato da Banca d'Italia (modello di prestito tra privati / P2P lending) |
Domande frequenti
Cofidis PagoDIL — Paga a Rate o Soisy — Paga a Rate: quale conviene?
Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Cofidis PagoDIL — Paga a Rate e Soisy — Paga a Rate.
Cofidis PagoDIL — Paga a Rate è custodial o self-custody?
Cofidis PagoDIL — Paga a Rate è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Soisy — Paga a Rate è custodial.