Younited — Prestito Personale vs Sella Personal Credit — Prestito Personale
Nel nostro rating editoriale Younited — Prestito Personale è avanti (4.2 contro 3.6). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Younited — Prestito Personale e Sella Personal Credit — Prestito Personale.
| Younited — Prestito Personale | Sella Personal Credit — Prestito Personale | |
|---|---|---|
| Tier | A | B |
| Voto | ★ 4.2 | ★ 3.6 |
| TAEG esempio rappresentativo | 6,99% (10.000 € · 96 mesi · rata 135 €) | 7,86% (7000 € · 48 mesi · rata 169 €) |
| TAN minimo pubblicizzato | 6,78% | 7,45% |
| Soglia di usura | 18,6% (Credito personale, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 38% | 18,6% (Credito personale, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 42% |
| Importo finanziabile | 1000 € – 60.000 € | — – 50.000 € |
| Durata | 6–96 mesi | —–120 mesi |
| Erogatore | Banca (erogatore diretto) | Intermediario finanziario (art. 106 TUB) |
| Assicurazione obbligatoria | No | No |
| Assicurazione inclusa nel TAEG | No | No |
| Segnalazione ai SIC (CRIF) | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | ACPR (Francia) + Banca d'Italia | Banca d'Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| Costo totale del credito | — | 8136 € |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Banca (établissement de crédit, ACPR Francia), Albo delle Banche Banca d'Italia n. 8054 (ABI 3638) | Intermediario finanziario ex art. 106 TUB (Albo Unico n. 32494) |
Domande frequenti
Younited — Prestito Personale o Sella Personal Credit — Prestito Personale: quale conviene?
Nel nostro rating editoriale Younited — Prestito Personale è avanti (4.2 contro 3.6). Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Younited — Prestito Personale e Sella Personal Credit — Prestito Personale.
Younited — Prestito Personale è custodial o self-custody?
Younited — Prestito Personale è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Sella Personal Credit — Prestito Personale è custodial.