Sella Personal Credit — Prestito Personale vs Agos — Prestito Personale
In sintesi: Sella Personal Credit — Prestito Personale se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Agos — Prestito Personale nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
| Sella Personal Credit — Prestito Personale | Agos — Prestito Personale | |
|---|---|---|
| Tier | B | C |
| Voto | ★ 3.6 | ★ 3.4 |
| TAEG esempio rappresentativo | 7,86% (7000 € · 48 mesi · rata 169 €) | 8,7% (10.000 € · 84 mesi · rata 155 €) |
| TAN minimo pubblicizzato | 7,45% | 7,27% |
| Costo totale del credito | 8136 € | 13.237 € |
| Soglia di usura | 18,6% (Credito personale, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 42% | 18,6% (Credito personale, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 47% |
| Importo finanziabile | — – 50.000 € | — – 30.000 € |
| Durata | —–120 mesi | —–120 mesi |
| Erogatore | Intermediario finanziario (art. 106 TUB) | Intermediario finanziario (art. 106 TUB) |
| Assicurazione obbligatoria | No | No |
| Assicurazione inclusa nel TAEG | No | No |
| Segnalazione ai SIC (CRIF) | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | Banca d'Italia | Banca d'Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Intermediario finanziario ex art. 106 TUB (Albo Unico n. 32494) | Intermediario finanziario ex art. 106 TUB (Albo Unico n. 5373), Intermediario assicurativo (RUI sez. D) |
Domande frequenti
Sella Personal Credit — Prestito Personale o Agos — Prestito Personale: quale conviene?
In sintesi: Sella Personal Credit — Prestito Personale se il tuo uso ricalca il suo punto forte, Agos — Prestito Personale nel caso opposto — i numeri sopra valgono più di ogni slogan.
Sella Personal Credit — Prestito Personale è custodial o self-custody?
Sella Personal Credit — Prestito Personale è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Agos — Prestito Personale è custodial.