Findomestic — Prestito Personale vs Sella Personal Credit — Prestito Personale
Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Findomestic — Prestito Personale e Sella Personal Credit — Prestito Personale.
| Findomestic — Prestito Personale | Sella Personal Credit — Prestito Personale | |
|---|---|---|
| Tier | B | B |
| Voto | ★ 3.8 | ★ 3.6 |
| TAEG esempio rappresentativo | 7,47% (16.000 € · 96 mesi · rata 220 €) | 7,86% (7000 € · 48 mesi · rata 169 €) |
| TAN minimo pubblicizzato | 7,23% | 7,45% |
| TAEG massimo | 13,75% | — |
| Costo totale del credito | 21.120 € | 8136 € |
| Soglia di usura | 18,6% (Credito personale, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 40% | 18,6% (Credito personale, 3° trim. 2026) — il TAEG è al 42% |
| Importo finanziabile | 1000 € – 100.000 € | — – 50.000 € |
| Durata | 12–120 mesi | —–120 mesi |
| Erogatore | Banca (erogatore diretto) | Intermediario finanziario (art. 106 TUB) |
| Assicurazione obbligatoria | No | No |
| Assicurazione inclusa nel TAEG | No | No |
| Segnalazione ai SIC (CRIF) | Sì | Sì |
| KYC | Completo (Full) | Completo (Full) |
| Paesi supportati | EEA · 1+ paesi | EEA · 1+ paesi |
| Regolatore | Banca d'Italia | Banca d'Italia |
| Segmento | B2C | B2C |
| Regioni | UE/SEE | UE/SEE |
| Licenze e sicurezza | Banca (Albo delle Banche, Banca d'Italia) | Intermediario finanziario ex art. 106 TUB (Albo Unico n. 32494) |
Domande frequenti
Findomestic — Prestito Personale o Sella Personal Credit — Prestito Personale: quale conviene?
Nessuna delle due vince su tutto: pesa i punti sopra sul tuo caso d'uso prima di scegliere tra Findomestic — Prestito Personale e Sella Personal Credit — Prestito Personale.
Findomestic — Prestito Personale è custodial o self-custody?
Findomestic — Prestito Personale è custodial: i fondi restano in gestione alla piattaforma, mentre Sella Personal Credit — Prestito Personale è custodial.